支数
Nm 60.000
成分
- 再生涤纶 100%
针数
- 14G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
- EASY CARE
- STRETCH
- RECYCLE
纱线说明
FORMA是以回收塑料瓶为原料的【ECO BLUE®】回收涤纶所制成的弹性纱线。
纱线通过特殊纺纱工艺而具有不易勾纱的特性,有别于一般的涤纶纱线。
另外,由于弹性较一般弹性纱强,制品能呈现出具结构感的轮廓和形状。
对于以往使用了弹力涤纶纱的针织设计,若想增加制品的挺度,推荐使用此纱线使制品的挺度和立体感更加明显。
样衣及花型织片
2026 SS
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM01 | sprend | 129418 | 0.8 | |||
| FRM01 | sprend | 129418 | 5.6 | |||
| FRM03 | B.yellow | 129418 | 0.8 | |||
| FRM03 | B.yellow | 129418 | 4 | |||
| FRM04 | B.green | 129418 | 0.8 | |||
| FRM04 | B.green | 129418 | 5.6 | |||
| FRM05 | B.orange | 129418 | 0.8 | |||
| FRM05 | B.orange | 129418 | 5.6 | |||
| FRM06 | B.pink | 129418 | 0.8 | |||
| FRM06 | B.pink | 129418 | 4 | |||
| FRM06 | B.pink | 132205 | 4.8 | |||
| FRM07 | white | 132797 | 0.79 | |||
| FRM07 | white | 326302 | 8 | |||
| FRM08 | navy | 133332 | 0.8 | |||
| FRM08 | navy | 133482 | 1.6 | |||
| FRM08 | navy | 133482 | 24 | |||
| FRM09 | platinum | 129418 | 1.6 | |||
| FRM09 | platinum | 129418 | 14.4 | |||
| FRM11 | nightblue | 129418 | 4.8 | |||
| FRM11 | nightblue | 129418 | 22.4 | |||
| FRM12 | khaki | 129418 | 0.8 | |||
| FRM12 | khaki | 129418 | 15.2 | |||
| FRM13 | charcoal | 129418 | 3.2 | |||
| FRM13 | charcoal | 129418 | 20 | |||
| FRM14 | black | 130079 | 0.8 | |||
| FRM14 | black | 133223 | 1.6 | |||
| FRM14 | black | 133223 | 9.6 | |||
| FRM15 | aqua | 129418 | 0.8 | |||
| FRM15 | aqua | 129418 | 5.6 | |||
| FRM16 | blue | 129418 | 1.6 | |||
| FRM16 | blue | 129418 | 20 | |||
| FRM18 | pearlgray | 129418 | 1.6 | |||
| FRM18 | pearlgray | 129418 | 17.6 | |||
| FRM21 | cream | 129013 | 0.8 | |||
| FRM21 | cream | 129013 | 15.2 | |||
| FRM22 | silver | 129418 | 0.8 | |||
| FRM22 | silver | 129418 | 12 | |||
| FRM23 | greige | 129418 | 0.8 | |||
| FRM23 | greige | 129418 | 16.8 | |||
| FRM24 | ivory | 132205 | 1.6 | |||
| FRM24 | ivory | 132205 | 16.8 | |||
| FRM25 | lemon | 129418 | 0.8 | |||
| FRM25 | lemon | 129418 | 8 | |||
| FRM27 | camel | 129418 | 3.2 | |||
| FRM27 | camel | 129418 | 18.4 | |||
| FRM30 | mint | 129418 | 0.8 | |||
| FRM30 | mint | 129418 | 5.6 | |||
| FRM31 | green | 129418 | 0.8 | |||
| FRM31 | green | 129418 | 6.4 | |||
| FRM32 | forest | 129418 | 0.8 | |||
| FRM32 | forest | 129418 | 4.8 | |||
| FRM33 | teal | 129418 | 0.8 | |||
| FRM33 | teal | 129418 | 5.6 | |||
| FRM34 | turquoise | 129418 | 0.8 | |||
| FRM34 | turquoise | 129418 | 5.6 | |||
| FRM37 | pink | 132922 | 0.8 | |||
| FRM37 | pink | 132922 | 5.6 | |||
| FRM39 | tomato | 129418 | 0.8 | |||
| FRM39 | tomato | 129418 | 7.2 | |||
| FRM40 | purple | 129418 | 0.8 | |||
| FRM40 | purple | 129418 | 5.6 | |||
| FRM42 | beige | 129418 | 1.6 | |||
| FRM42 | beige | 129418 | 12.8 | |||
| FRM200 | royal blue | 129418 | 0.8 | |||
| FRM200 | royal blue | 129418 | 2.4 | |||
| FRM201 | peacock | 129418 | 4 | |||
| FRM201 | peacock | 325297 | 0.8 | |||
| FRM201 | peacock | 325297 | 0.8 | |||
| FRM205 | L.blue | 133332 | 0.8 | |||
| FRM205 | L.blue | 133332 | 5.6 | |||
| FRM206 | dandelion | 129418 | 0.8 | |||
| FRM206 | dandelion | 129418 | 8 | |||
| FRM207 | yellow | 129418 | 0.8 | |||
| FRM207 | yellow | 129418 | 8 | |||
| FRM208 | P.orange | 129418 | 0.8 | |||
| FRM208 | P.orange | 326551 | 9.6 | 生产中 | 交期确认中 | |
| FRM209 | D.orange | 129418 | 0.8 | |||
| FRM209 | D.orange | 129418 | 8 | |||
| FRM210 | pansy | 129418 | 0.8 | |||
| FRM210 | pansy | 129418 | 5.6 | |||
| FRM212 | Y.beige | 129418 | 0.8 | |||
| FRM212 | Y.beige | 132712 | 1.6 | |||
| FRM212 | Y.beige | 132712 | 18.4 | |||
| FRM214 | L.mint | 326551 | 9.6 | 生产中 | 交期确认中 | |
| FRM215 | ocean blue | 129418 | 0.8 | |||
| FRM215 | ocean blue | 129418 | 8 | |||
| FRM216 | D.gray | 129418 | 0.8 | |||
| FRM216 | D.gray | 129418 | 8 | |||
| FRM218 | D.brown | 133332 | 0.8 | |||
| FRM218 | D.brown | 133332 | 12.8 | |||
| FRM219 | plum | 129418 | 0.8 | |||
| FRM219 | plum | 129418 | 8 | |||
| FRM220 | L.orange | 129418 | 0.8 | |||
| FRM220 | L.orange | 129418 | 6.4 | |||
| FRM221 | D.red | 129418 | 0.8 | |||
| FRM221 | D.red | 129418 | 4.8 | |||
| FRM222 | L.pink | 129418 | 0.8 | |||
| FRM222 | L.pink | 129418 | 0.8 | |||
| FRM223 | L.green | 129418 | 0.8 | |||
| FRM223 | L.green | 132712 | 7.2 | |||
| FRM225 | ash green | 129418 | 0.8 | |||
| FRM225 | ash green | 129418 | 14.4 | |||
| FRM227 | viridian | 129418 | 0.8 | |||
| FRM227 | viridian | 129418 | 4.8 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)

















