支数
Nm 2/48.000
成分
- 羊毛 100%
针数
- 14G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可安排客订色
关键字
- 2025-26AW
- 2026-27AW
- EASY CARE
纱线说明
使用精选的相较长的羊毛纤维为原料。
由于使用19.5微米的超细美利奴羊毛,纱线具有丝绸般的光泽和类似羊绒的柔软质感。
另外,羊毛纤维通过巴索兰处理而抗缩可手洗,色彩也更加鲜艳。
样衣及花型织片
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月26日 上午 7:00 (JST)
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN1 | ivory | 324610 | 5 | |||
| AIN1 | ivory | 324610 | 40 | |||
| AIN2 | L.gray | 129916 | 90 | |||
| AIN2 | L.gray | ANLG144P | 1 | |||
| AIN2 | L.gray | ANLG144P | 5 | |||
| AIN3 | M.gray | 129916 | 88.3 | |||
| AIN3 | M.gray | ANMG144P | 1 | |||
| AIN3 | M.gray | ANMG144P | 12 | |||
| AIN4 | charcoal | 129916 | 90.6 | |||
| AIN4 | charcoal | ANDG144P | 1 | |||
| AIN4 | charcoal | ANDG144P | 8 | |||
| AIN5 | sand | 321869 | 1 | |||
| AIN5 | sand | 321869 | 3 | |||
| AIN5 | sand | 324735 | 7 | |||
| AIN6 | taupe | 324411 | 1 | |||
| AIN6 | taupe | 324411 | 11 | |||
| AIN7 | sepia | 321869 | 1 | |||
| AIN7 | sepia | 321869 | 1 | |||
| AIN8 | camel | 321869 | 1 | |||
| AIN8 | camel | 321869 | 1 | |||
| AIN9 | teal | 321654 | 1 | |||
| AIN9 | teal | 321654 | 2 | |||
| AIN10 | sky blue | 321654 | 1 | |||
| AIN10 | sky blue | 321654 | 3 | |||
| AIN11 | iris | 321654 | 1 | |||
| AIN11 | iris | 321654 | 3 | |||
| AIN13 | red | 321654 | 1 | |||
| AIN13 | red | 321654 | 1 | |||
| AIN16 | L.pink | 321692 | 1 | |||
| AIN16 | L.pink | 321692 | 3 | |||
| AIN17 | pink | 321869 | 1 | |||
| AIN17 | pink | 321869 | 3 | |||
| AIN18 | icelavenderアイスラベンダー | 321869 | 1 | |||
| AIN18 | icelavenderアイスラベンダー | 321869 | 2 | |||
| AIN19 | mint | 324411 | 1 | |||
| AIN19 | mint | 324411 | 11 | |||
| AIN20 | jade | 321869 | 1 | |||
| AIN20 | jade | 321869 | 4 | |||
| AIN21 | pistachio | 321869 | 1 | |||
| AIN21 | pistachio | 321869 | 4 | |||
| AIN22 | biscuit | 321869 | 1 | |||
| AIN22 | biscuit | 321869 | 3 | |||
| AIN23 | creamyellow | 321869 | 1 | |||
| AIN23 | creamyellow | 324411 | 9 | |||
| AIN24 | yellow | 321869 | 1 | |||
| AIN24 | yellow | 321869 | 4 | |||
| AIN25 | orange | 321869 | 1 | |||
| AIN25 | orange | 321869 | 4 | |||
| AIN26 | pumpkin | 321869 | 1 | |||
| AIN26 | pumpkin | 321869 | 4 | |||
| AIN27 | maroon | 323935 | 2 | |||
| AIN27 | maroon | 323935 | 18 | |||
| AIN28 | green | 321869 | 1 | |||
| AIN28 | green | 321869 | 1 | |||
| AIN29 | dark teal | 323021 | 1 | |||
| AIN29 | dark teal | 323021 | 2 | |||
| AIN30 | royal blue | 321869 | 1 | |||
| AIN30 | royal blue | 321869 | 4 | |||
| AIN31 | umber | 324031 | 1 | |||
| AIN31 | umber | 324031 | 11 | |||
| AIN32 | baby blue | 325745 | 2 | |||
| AIN32 | baby blue | 325745 | 6 | |||
| AIN110 | off white | 321595 | 2 | |||
| AIN110 | off white | 321595 | 15 | |||
| AIN500 | navy | 321654 | 1 | |||
| AIN500 | navy | 321654 | 9 | |||
| AIN880 | blacknavy | 321654 | 9 | |||
| AIN880 | blacknavy | 324610 | 1 | |||
| AIN880 | blacknavy | 324610 | 2 | |||
| AIN999 | black | 325197 | 15 | |||
| AIN999 | black | 325197 | 24 | |||
| AIN999 | black | 325421 | 55 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)










