支数
Nm 25.000
成分
- 有机棉 100%
针数
- 12G-1P
- 14G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- 2027SS
- EASY CARE
- ORGANIC
纱线说明
BIOVINE是以细支的有机棉为原料,以天然魔芋树脂进行后处理(环保拟麻处理)的纱线。
由于赋予了挺括的质感,织物在保持轻盈感的同时,也能通过调整密度、股数和组织变化,呈现出多样的针织表现。
【环保拟麻纱的注意事项】
由于纱线是先染色再进行环保拟麻加工,以下内容请多注意。
纱线表面的魔芋加工材料可能于水洗时产生脱落的现象。另外,纱线的颜色经水洗后可能会有些许差异。生产大货前请事先进行测试。
<编织与后整理>
・根据颜色和缸号,可能会出现些许手感差异。若纱线较硬而难以编织时,请先过蜡或以低速编织。
・清洗时水温请低于40度,并于60度以下进行低温干燥(30分钟内)。
<产品的清洗和保存>
・由于环保拟麻处理的特性,掉粉现象无法完全避免,请多见谅。
・若浸泡于超过40度的热水或处于湿的状态下熨烫,魔芋树脂将可能脱落,建议用清水洗涤。
・深色纱线的湿摩擦色牢度有可能不易改善,生产大货前请先进行测试。
样衣及花型织片
2027 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2026年7月29日 下午 1:00 (JST)
Please contact us for stock.
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV000 | white | M2410-1B081 | 26.98 | |||
| BV01T | oatmeal(TOP) | M2412-1B051 | 33.48 | |||
| BV2 | L.gray | M2510-1B101 | 28 | |||
| BV02T | S.gray(TOP) | M2412-1B052 | 51 | |||
| BV8 | cork | M2410-2B308 | 14.4 | |||
| BV12 | ocean | M2410-1B212 | 14.72 | |||
| BV38T | M.gray(TOP) | M2412-1B071 | 24.25 | |||
| BV110 | offwhite | M2410-1B082 | 46.92 | |||
| BV202 | L.indigo | M2410-1B312 | 11.7 | |||
| BV205 | peacock | M2410-3B305 | 15.81 | |||
| BV206 | palenavy | M2410-2B306 | 13.8 | |||
| BV211 | greige | M2410-1B085 | 20 | |||
| BV0281T | L.beige(TOP) | M2412-1B065 | 32 | |||
| BV302 | yellow | M2410-2B303 | 15.64 | |||
| BV304 | purple | M2410-2B089 | 14 | |||
| BV305 | mistypink | M2410-1B214 | 16.92 | |||
| BV307 | mint | M2410-3B085 | 16.56 | |||
| BV308 | green | M2410-3B087 | 16 | |||
| BV309 | khakigreen | M2410-1B314 | 25.11 | |||
| BV310 | D.brown | M2410-1B316 | 16 | |||
| BV310 | D.brown | M2604-19281 | 20.24 | |||
| BV310 | D.brown | M2604-19281-B | 9.4 | |||
| BV312 | turquoise | M2410-1B219 | 16.74 | |||
| BV313 | blue | M2410-1B210 | 15.64 | |||
| BV317 | red | M2410-2B304 | 15.81 | |||
| BV320 | D.beige | M2410-1B086 | 20.24 | |||
| BV322 | brown | M2604-23241 | 21.16 | |||
| BV323 | D.gray | M2410-2B082 | 18.6 | |||
| BV324 | lemonyellow | M2410-2B083 | 16 | |||
| BV325 | lemon | M2410-2B084 | 16.56 | |||
| BV326 | babypink | M2410-2B085 | 9.4 | |||
| BV327 | pink | M2410-2B086 | 17.1 | |||
| BV328 | lilac | M2410-2B087 | 13.8 | |||
| BV329 | lavender | M2410-2B088 | 6 | |||
| BV330 | babyblue | M2410-2B080 | 8 | |||
| BV331 | sax | M2410-2B302 | 16 | |||
| BV332 | palepink | M2410-1B213 | 14.1 | |||
| BV333 | coralpink | M2410-1B215 | 10.51 | |||
| BV334 | corn | M2410-3B081 | 11 | |||
| BV335 | sandbeige | M2410-1B216 | 9.9 | |||
| BV336 | lime | M2410-3B082 | 16 | |||
| BV337 | leaf | M2410-3B083 | 15.81 | |||
| BV339 | icegreen | M2410-3B084 | 12 | |||
| BV340 | saffron | M2410-3B086 | 15.68 | |||
| BV341 | orange | M2410-1B217 | 15.81 | |||
| BV342 | carrot | M2410-1B218 | 13.8 | |||
| BV343 | nileblue | M2410-3B088 | 16.74 | |||
| BV344 | lightbrown | M2410-2B307 | 8 | |||
| BV345 | cinnamon | M2410-2B309 | 6.58 | |||
| BV347 | D.red | M2410-3B301 | 16.74 | |||
| BV348 | burgundy | M2410-1B081 | 3 | |||
| BV500 | navy | M2410-2B211 | 26.68 | |||
| BV770 | charcoal | M2410-1B080 | 13 | |||
| BV0879T | W.blue(TOP) | M2412-1B055 | 55 | |||
| BV0893T | cobalt(TOP) | M2412-1B066 | 46 | |||
| BV999 | black | M2603-31311 | 11.04 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-1 | 20.32 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-2 | 20.24 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-3 | 48.76 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-4 | 62.56 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-5 | 74.52 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-6 | 11.04 | |||
| BV999 | black | M2603-31311-7 | 9 | |||
| BV2212T | M.beige(TOP) | M2412-1B054 | 29 | |||
| BV8140T | L.blue(TOP) | M2412-1B056 | 38.46 | |||
| BV8212T | indigo(TOP) | M2410-1B300 | 21.28 | |||
| BV07-142T | gray(TOP) | M2412-1B053 | 36 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)













