支数
Nm 13.000
成分
- 有机棉 100%
针数
- 7G-2P
- 10G-1P
- 12G-1P
纱线种类
- 扁带纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- 2027SS
- EASY CARE
- ORGANIC
纱线说明
这是将细支棉线通过魔芋树脂处理(环保拟麻处理)的带子纱。
纱线以天然魔芋树脂进行加工,比传统的拟麻技术环保而对环境友善。
由于纱线具有挺度而使手感轻盈。带子状的设计能配合不同的织造密度和组织,创作出多样风格的服装。
【环保拟麻纱的注意事项】
由于纱线是先染色再进行环保拟麻加工,以下内容请多注意。
纱线表面的魔芋加工材料可能于水洗时产生脱落的现象。另外,纱线的颜色经水洗后可能会有些许差异。生产大货前请事先进行测试。
<编织与后整理>
・根据颜色和缸号,可能会出现些许手感差异。若纱线较硬而难以编织时,请先过蜡或以低速编织。
・清洗时水温请低于40度,并于60度以下进行低温烘干(30分钟内)。
<产品的清洗和保存>
・由于环保拟麻处理的特性,掉粉现象无法完全避免,请多见谅。
・若浸泡于超过40度的热水或处于湿的状态下熨烫,魔芋树脂将可能脱落,建议用清水洗涤。
・深色纱线的湿摩擦色牢度有可能不易改善,生产大货前请先进行测试。
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2026年6月25日 上午 7:00 (JST)
Please contact us for stock.
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE000 | white | M2509-1A111 | 25 | |||
| FE01T | oatmeal(TOP) | M2510-1A131 | 29 | |||
| FE2 | L.gray | M2509-1A114 | 12 | |||
| FE02T | S.gray(TOP) | M2510-1A132 | 39 | |||
| FE8 | cork | M2505-8B302 | 16 | |||
| FE12 | ocean | M2511-1A046 | 16 | |||
| FE38T | M.gray(TOP) | M2510-1A133 | 36 | |||
| FE110 | offwhite | M2602-27032 | 8 | |||
| FE202 | L.indigo | M2505-7B309 | 11 | |||
| FE205 | peacock | M2505-8B309 | 17 | |||
| FE206 | palenavy | M2505-7B300 | 11 | |||
| FE211 | greige | M2509-1A116 | 14 | |||
| FE0281T | L.beige(TOP) | M2511-6B044 | 45 | |||
| FE302 | yellow | M2511-6B041 | 16 | |||
| FE304 | purple | M2511-1A043 | 16 | |||
| FE305 | mistypink | M2511-1A048 | 17 | |||
| FE307 | mint | M2510-1A319 | 17 | |||
| FE308 | green | M2510-6B311 | 17 | |||
| FE309 | khakigreen | M2505-8B307 | 14 | |||
| FE310 | D.brown | M2505-8B308 | 16 | |||
| FE312 | turquoise | M2510-6B312 | 17 | |||
| FE313 | blue | M2505-7B308 | 16 | |||
| FE317 | red | M2505-7B304 | 12 | |||
| FE320 | D.beige | M2509-1A117 | 16 | |||
| FE322 | brown | M2509-1A118 | 13 | |||
| FE323 | D.gray | M2509-6B111 | 9 | |||
| FE324 | lemonyellow | M2511-1A041 | 16 | |||
| FE325 | lemon | M2511-1A042 | 10 | |||
| FE326 | babypink | M2510-1A311 | 17 | |||
| FE327 | pink | M2510-1A312 | 17 | |||
| FE328 | lilac | M2510-1A313 | 17 | |||
| FE329 | lavender | M2510-1A314 | 17 | |||
| FE330 | babyblue | M2511-1A044 | 9 | |||
| FE331 | sax | M2511-1A045 | 16 | |||
| FE332 | palepink | M2511-1A047 | 16 | |||
| FE333 | coralpink | M2511-1A049 | 16 | |||
| FE334 | corn | M2510-1A315 | 17 | |||
| FE336 | lime | M2510-1A316 | 15 | |||
| FE337 | leaf | M2510-1A317 | 16 | |||
| FE339 | icegreen | M2510-1A318 | 10 | |||
| FE340 | saffron | M2505-7B301 | 17 | |||
| FE341 | orange | M2505-7B302 | 17 | |||
| FE342 | carrot | M2505-7B303 | 17 | |||
| FE343 | nileblue | M2505-7B306 | 16 | |||
| FE344 | lightbrown | M2505-8B301 | 8 | |||
| FE345 | cinnamon | M2505-8B303 | 16 | |||
| FE346 | terracotta | M2505-8B304 | 16 | |||
| FE347 | D.red | M2505-8B305 | 17 | |||
| FE348 | burgundy | M2505-8B306 | 17 | |||
| FE500 | navy | M2505-8B300 | 12 | |||
| FE770 | charcoal | M2509-1A119 | 10 | |||
| FE0879T | W.blue(TOP) | M2511-6B046 | 48 | |||
| FE0893T | cobalt(TOP) | M2511-6B048 | 39 | |||
| FE999 | black | M2509-1A113 | 0.84 | |||
| FE2212T | M.beige(TOP) | M2511-6B045 | 42 | |||
| FE8140T | L.blue(TOP) | M2511-6B047 | 40 | |||
| FE8212T | indigo(TOP) | M2511-6B049 | 47 | |||
| FE07-142T | gray(TOP) | M2511-6B043 | 42 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)









