支数
Nm 1/16
成分
- 羊毛 100%
针数
- 10G-1P
- 12G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2025-26AW
纱线说明
原料来自22μ的南法Arles地区的美利奴品种。此品种是放牧于标高1500~3000米的冷冽自然环境中,产量特别少。在饲育上采用了无剪尾的人道饲养手法。
和一般的美利奴羊毛相比,此品种的羊毛更具蓬松感,卷曲性也特别好,因此在具分量的同时也保有轻盈感,并拥有极佳的保温性。
【洗水建议】
此纱线建议通过洗水来达到蓬松的效果。羊毛在进行洗水时,若面料里仍留有一定程度的水分,则能通过烘干来使布面呈现蓬松的质感。若蓬松感不够时,请调整脱水的时间,使面料仍保有一定水量再进行烘干。
**注意事项**
【关于SPUGNA的混入物质】
此纱线是以法国羊毛为原料,法国羊毛在特性上自剪羊毛、清洗羊毛至生产工序中易混入草等其他物质。
于生产上虽竭力减少此一情况,仍无法达到100%的去除,因此织片中混入草等其它物质是可能的。
敝司是以试样的品质为标准进行此纱线的贩卖,请您先小量测试。在试样时多少会发生上述的情形,请务必事先进行织片品质的确认。
也因此,纱线中混有其它物质并非生产不良,敝司将无法协助处理织造完后需要进行清除混入物等投诉,请知悉。
*上述情形于浅色织片中较不明显,于深色织片中较易察觉。
若您希望能减少上述的情况,请您事先和敝司联络。
为了避免生产大货时发生问题,特于此说明此纱线的特殊情况,请您谅解。
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPU000 | white | 1720460 | 0.8 | |||
SPU000 | white | 1720460 | 2.4 | |||
SPU000 | white | 1722060 | 42.4 | |||
SPU120 | canvas | 323669 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月13日 | 2024年12月9日 |
SPU150 | cream puff | 322388 | 10.4 | |||
SPU200 | ivory | 1648510 | 4 | |||
SPU200 | ivory | 1720480 | 16.8 | |||
SPU230 | raphia | 323653 | 7.2 | 生产中 | 交期确认中 | |
SPU230 | raphia | 1722070 | 1.6 | |||
SPU250 | yellow | 1568080 | 5.6 | |||
SPU250 | yellow | 1710120 | 9.6 | |||
SPU250 | yellow | 1722080 | 3.2 | |||
SPU260 | gold | 1720510 | 20.8 | |||
SPU300 | wisteria | 1641440 | 11.2 | |||
SPU350 | grape | 1568130 | 5.6 | |||
SPU350 | grape | 1578260 | 6.4 | |||
SPU380 | wine | 323653 | 11.2 | 生产中 | 交期确认中 | |
SPU400 | B.orange | 321383 | 26.4 | 生产中 | 2024年3月22日 | 2024年3月4日 |
SPU450 | red | 323669 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月13日 | 2024年12月9日 |
SPU500 | navy | 321309 | 35.2 | |||
SPU570 | D.brown | 1606340 | 8.8 | |||
SPU600 | KhakiBeige | 1722101 | 40.8 | |||
SPU610 | lime | 1568170 | 5.6 | |||
SPU610 | lime | 1603960 | 18.4 | |||
SPU630 | neongreen | 1641430 | 7.2 | |||
SPU650 | olive | 323581 | 7.2 | 生产中 | 2024年12月23日 | 2024年11月27日 |
SPU660 | turquoise | 1641410 | 11.2 | |||
SPU670 | jade | 1623660 | 8.8 | |||
SPU680 | blue | 323669 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月13日 | 2024年12月9日 |
SPU690 | SummerStorm | 323669 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月13日 | 2024年12月9日 |
SPU700 | charcoal | 322388 | 22.4 | 生产中 | 2024年7月29日 | 2024年7月4日 |
SPU710 | chestnut | 322334 | 5.6 | |||
SPU711 | steel blue | 323659 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月10日 | 交期确认中 |
SPU712 | baby blue | 323659 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月10日 | 2024年12月6日 |
SPU713 | cobalt | 323659 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月10日 | 交期确认中 |
SPU715 | sage | 322334 | 5.6 | |||
SPU810 | lemon | 322455 | 8 | |||
SPU820 | pink | 1656720 | 10.4 | |||
SPU830 | orange | 323659 | 7.2 | 生产中 | 2025年1月10日 | 交期确认中 |
SPU999 | black | 1708740 | 2.4 | |||
SPU999 | black | 1716971 | 151.2 | |||
SPU4010 | L.gray | C1206 | 2 | |||
SPU4011 | gray | 130600 | 149 | |||
SPU4012 | M.gray | C1322 | 5 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)