支数
- Nm 16.000S
- Nm 16.000Z
成分
- 有机棉 100%
针数
- 7G-1P
- 10G-1P
纱线种类
- 竹节纱
- 单捻
- 斜片
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2026SS
- SZ
- ORGANIC
纱线说明
PISA是将有机棉的节子纱进行魔芋加工的细支节子棉纱。
魔芋加工是以魔芋薯为原料进行拟麻加工,是一种环境友善的拟麻加工方式。
相较一般的拟麻加工,魔芋加工的纱线较无落粉的问题。另外,通过魔芋加工,棉的毛羽皆被收合,使纱线有别于一般的节子棉纱,拥有柔滑的外观和清凉手感。
此纱线的另一特色为单织会斜片的特性,因此各色皆分成了S捻和Z捻,通过设计能赋予针织服装更广泛的可能性。
*纱线分为S捻和Z捻,订购时请注明。
*深色的湿摩擦较不佳,可能较难以改善,请知悉。
样衣及花型织片
2027 SS
2026-27 AW
洗水方法
显示库存
交期更新日:2026年6月24日 上午 7:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
S TWIST
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA000 | white | 326800 | 99 | |||
| PSA000 | white | 1910430 | 0.75 | |||
| PSA000 | white | 1910430 | 248 | |||
| PSA051 | concrete | 1913630 | 11 | |||
| PSA052 | sage gray | 1926800 | 2 | |||
| PSA052 | sage gray | 1926800 | 29 | |||
| PSA100 | lemon | 328066 | 45 | 生产中 | 2026年5月29日 | 2026年4月28日 |
| PSA100 | lemon | 1907130 | 27 | |||
| PSA110 | off white | 1902730 | 1 | |||
| PSA110 | off white | 1919790 | 270 | |||
| PSA142 | straw | 328122 | 89.25 | |||
| PSA145 | green tea | 324302 | 7 | |||
| PSA150 | icegreen | 1927031 | 22 | |||
| PSA270 | bordeaux | 1917650 | 27 | |||
| PSA330 | mauve | 1923480 | 12 | |||
| PSA500 | navy | 325444 | 19 | |||
| PSA510 | smoky blue | 328066 | 45 | 生产中 | 2026年5月29日 | 2026年4月28日 |
| PSA550 | beige | 324753 | 13 | |||
| PSA600 | silver | 327589 | 41 | |||
| PSA610 | sand | 328233 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
| PSA640 | ochre | 1923510 | 7 | |||
| PSA700 | charcoal | 1911590 | 41 | |||
| PSA710 | gray | 328050 | 13 | |||
| PSA810 | mist | 328066 | 45 | 生产中 | 2026年5月29日 | 2026年4月28日 |
| PSA810 | mist | 1923500 | 12 | |||
| PSA999 | black | 323286 | 3 | |||
| PSA999 | black | 1902661 | 81 | |||
| PSA999 | black | 1910450 | 160 | |||
| PSA999 | black | 1910451 | 90 |
Z TWIST
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA000 | white | 1906370 | 105 | |||
| PSA050 | L.gray | 325873 | 8 | |||
| PSA051 | concrete | 1913640 | 13 | |||
| PSA100 | lemon | 1907140 | 27 | |||
| PSA110 | off white | 325720 | 2 | |||
| PSA110 | off white | 328424 | 180 | 生产中 | 2026年7月8日 | 2026年6月11日 |
| PSA110 | off white | 1910460 | 50 | |||
| PSA142 | straw | 328216 | 72 | 生产中 | 2026年6月11日 | 2026年5月18日 |
| PSA150 | icegreen | 1923450 | 13 | |||
| PSA150 | icegreen | 1932510 | 2 | |||
| PSA330 | mauve | 1923440 | 13 | |||
| PSA500 | navy | 1898780 | 48 | |||
| PSA600 | silver | 325873 | 8 | |||
| PSA610 | sand | 325873 | 8 | |||
| PSA640 | ochre | 1923470 | 13 | |||
| PSA700 | charcoal | 1911580 | 39 | |||
| PSA810 | mist | 1923460 | 10 | |||
| PSA999 | black | 323369 | 6 | |||
| PSA999 | black | 325873 | 7 | |||
| PSA999 | black | 1902670 | 59 | |||
| PSA999 | black | 1910470 | 81 | |||
| PSA999 | black | 1910471 | 169 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)









