支数
Nm 5.300
成分
- 羊毛 80%
- 尼龙 20%
针数
- 5G-1P
纱线种类
- 圈圈纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2024-25AW
- 2025-26AW
纱线说明
PUFF MIX是由3股EXTRA FINE WOOL的近乎无捻状态的圈圈纱PUFF所并线的纱线。纱线富含空气而轻盈并带有份量感,也非常柔软亲肤。
虽使用了防缩羊毛而能以手洗,但圈环部分近乎无捻状态易因摩擦而产生毛球,所以在日常照护和洗涤时请多加留意。
也可从PUFF II的色卡中选1~3色订制。可订制数量为自3kg起的3的倍数。
(若选择了2个颜色 → A色2股 x B色1股 )
样衣及花型织片
2022-23 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFT1 | 31*16*15 | 115413 | 6 | |||
PFT2 | 03*33*24 | 127445 | 1 | |||
PFT3 | 04*29*34 | 127323 | 5 | |||
PFT4 | 02*34*003T | 126532 | 2 | |||
PFT4 | 02*34*003T | 132315 | 9 | |||
PFT5 | 30*04*009T | 126351 | 2 | |||
PFT7 | 33*15*30 | 115413 | 4 | |||
PFT8 | 09*24*28 | 125701 | 3 | |||
PFT9 | 999*16*30 | 115413 | 5 | |||
PFT11 | 25*25*111 | 127201 | 1 | |||
PFT11 | 25*25*111 | 132063 | 3 | |||
PFT11 | 25*25*111 | 132316 | 15 | |||
PFT12 | 21*27*003T | 130926 | 2 | |||
PFT12 | 21*27*003T | 132063 | 3 | |||
PFT12 | 21*27*003T | 132316 | 11 | |||
PFT13 | 22*12*003T | 125723 | 3 | |||
PFT14 | 999*999*999 | 127284 | 11 | |||
PFT15 | 29*29*34 | 130926 | 1 | |||
PFT15 | 29*29*34 | 132315 | 6 | |||
PFT16 | 10*10*34 | 130926 | 2 | |||
PFT17 | 33*33*02 | 117831 | 2 | |||
PFT20 | 04*04*34 | 126062 | 5 | |||
PFT21 | 20*20*02 | 124500 | 10 | |||
PFT22 | 34*34*111 | 124769 | 3 | |||
PFT23 | 009*009*02 | 128694 | 18 | |||
PFT23 | 009*009*02 | 132063 | 1 | |||
PFT23 | 009*009*02 | 132316 | 24 | |||
PFT24 | 03*03*02 | 126532 | 3 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)