支数
Nm 3.700
成分
- 棉 50%
- 腈纶 50%
针数
- 5G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- EASY CARE
纱线说明
BALLOON COTTON MOULINE5是以2/34的BALLOON COTTON进行并线的双色纱线。可作为BALLOON COTTON5(1/4)的双色延申版本。此纱线的特点是将棉纤维的柔软质感与腈纶膨体纱的蓬松特性相结合,使其成品较100%棉纱更轻盈且具蓬松感。
样衣及花型织片
2023 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月22日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM1 | (6)*1 | 122788 | 5 | |||
BCM2 | (33)*1 | 117566 | 2 | |||
BCM2 | (33)*1 | 117566&1 | 0.75 | |||
BCM2 | (33)*1 | 118878&1 | 0.8 | |||
BCM2 | (33)*1 | 123630 | 4 | |||
BCM2 | (33)*1 | 123630&1 | 0.3 | |||
BCM3 | (34)*6 | 117566 | 12 | |||
BCM3 | (34)*6 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM4 | (35)*6 | 117566 | 12 | |||
BCM4 | (35)*6 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM5 | ★(36)*6 | 117566 | 20 | |||
BCM5 | ★(36)*6 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM5 | ★(36)*6 | 118869&1 | 0.5 | |||
BCM6 | (37)*6 | 117566 | 9 | |||
BCM6 | (37)*6 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM6 | (37)*6 | 117566&2 | 0.9 | |||
BCM6 | (37)*6 | 121346 | 4 | |||
BCM7 | (37)*39 | 117566 | 13 | |||
BCM8 | (46)*52 | 117566 | 12 | |||
BCM8 | (46)*52 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM8 | (46)*52 | 117566&2 | 0.85 | |||
BCM9 | (7)*6 | 117566 | 4 | |||
BCM9 | (7)*6 | 117566&1 | 0.85 | |||
BCM9 | (7)*6 | 121346 | 1 | |||
BCM10 | (36)*7 | 117566 | 12 | |||
BCM10 | (36)*7 | 117566&1 | 0.75 | |||
BCM11 | (8)*36 | 117566 | 12 | |||
BCM11 | (8)*36 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM11 | (8)*36 | 117566&2 | 0.95 | |||
BCM12 | ★(39)*36 | 117566 | 13 | |||
BCM12 | ★(39)*36 | 117566&1 | 0.7 | |||
BCM13 | (47)*33 | 117566 | 12 | |||
BCM13 | (47)*33 | 117566&1 | 1.6 | |||
BCM14 | (44)*33 | 117566&1 | 0.9 | |||
BCM14 | (44)*33 | 123630 | 7 | |||
BCM14 | (44)*33 | 123630&1 | 0.8 | |||
BCM15 | (4)*12 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM15 | (4)*12 | 122063 | 10 | |||
BCM16 | ★(5)*52 | 117566 | 12 | |||
BCM16 | ★(5)*52 | 117566&1 | 0.75 | |||
BCM16 | ★(5)*52 | 118878 | 3 | |||
BCM16 | ★(5)*52 | 118878&1 | 0.5 | |||
BCM17 | (23)*33 | 117566 | 11 | |||
BCM17 | (23)*33 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM18 | (54)*33 | 117566 | 11 | |||
BCM18 | (54)*33 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM18 | (54)*33 | 117566&2 | 0.9 | |||
BCM19 | (40)*33 | 117566 | 11 | |||
BCM19 | (40)*33 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM20 | (11)*6 | 117566 | 10 | |||
BCM20 | (11)*6 | 117566&1 | 0.8 | |||
BCM21 | (12)*51 | 121733 | 5 | |||
BCM22 | (30)*33 | 117566 | 10 | |||
BCM22 | (30)*33 | 117566&1 | 0.7 | |||
BCM23 | (28)*36 | 117566 | 10 | |||
BCM23 | (28)*36 | 117566&1 | 0.7 | |||
BCM24 | (26)*33 | 117566 | 11 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)