支数
Nm 2/16.000
成分
- 羊毛 100%
针数
- 7G-1P
- 10G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2025-26AW
- RECYCLE
纱线说明
原料来自22μ的南法Arles地区的美丽诺品种。此品种是放牧于标高1500~3000米的冷冽自然环境中,产量特别少。在饲育上采用了非Mulesing的人道手法。
和以往的美丽诺羊毛相比,此品种的羊毛更具蓬松感,卷曲性也特别好,因此在具分量的同时也保有轻盈感,并拥有极佳的保温性。
【洗水建议】
此纱线建议通过洗水来达到蓬松的效果。羊毛在进行洗水时,若面料里仍留有一定程度的水分,则能通过烘干来使布面呈现蓬松的质感。若蓬松感不够时,请调整脱水的时间,使面料仍保有一定水量再进行烘干。
**注意事项**
【关于SPUGNA的混入物质】
此纱线是以法国羊毛为原料,法国羊毛在特性上自剪羊毛、清洗羊毛至生产工序中易混入草等其他物质。
于生产上虽竭力减少此一情况,仍无法达到100%的去除,因此织片中混入草等其它物质是可能的。
敝司是以试样的品质为标准进行此纱线的贩卖,请您先小量测试。在试样时多少会发生上述的情形,请务必事先进行织片品质的确认。
也因此,纱线中混有其它物质并非生产不良,敝司将无法协助处理织造完后需要进行清除混入物等投诉,请知悉。
*上述情形于浅色织片中较不明显,于深色织片中较易察觉。
若您希望能减少上述的情况,请您事先和敝司联络。
为了避免生产大货时发生问题,特于此说明此纱线的特殊情况,请您谅解。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2024-25 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPU000 | white | 322546 | 3.2 | |||
SPU000 | white | 322639 | 5.6 | |||
SPU000 | white | 322745 | 59.2 | |||
SPU120 | canvas | 321380 | 0.8 | |||
SPU120 | canvas | 321864 | 6.4 | |||
SPU150 | cream puff | 322540 | 2.4 | |||
SPU150 | cream puff | 1555930 | 3.2 | |||
SPU200 | ivory | 322089 | 19.2 | |||
SPU200 | ivory | 1652450 | 0.8 | |||
SPU230 | raphia | 322369 | 9.6 | |||
SPU230 | raphia | 1652460 | 3.2 | |||
SPU250 | yellow | 1708670 | 19.2 | |||
SPU260 | gold | 1705860 | 12.8 | |||
SPU300 | wisteria | 1707700 | 3.2 | |||
SPU350 | grape | 1556010 | 0.8 | |||
SPU350 | grape | 1652470 | 12.8 | |||
SPU380 | wine | 321444 | 1.6 | |||
SPU380 | wine | 322369 | 1.6 | |||
SPU380 | wine | 1587350 | 4 | |||
SPU380 | wine | 1707940 | 4 | |||
SPU400 | B.orange | 1702960 | 3.2 | |||
SPU400 | B.orange | 1705870 | 1.6 | |||
SPU450 | red | 322745 | 24 | |||
SPU450 | red | 1713700 | 0.8 | |||
SPU500 | navy | 321327 | 19.2 | |||
SPU500 | navy | 321484 | 24 | |||
SPU500 | navy | 321728 | 9.6 | |||
SPU500 | navy | 321747 | 12.8 | |||
SPU500 | navy | 321747 | 19.2 | |||
SPU500 | navy | 1703400 | 0.6 | |||
SPU500 | navy | 1714000 | 0.8 | |||
SPU500 | navy | 1714000 | 1.6 | |||
SPU570 | D.brown | 321747 | 50.4 | |||
SPU600 | KhakiBeige | 322745 | 20 | |||
SPU610 | lime | 322745 | 11.2 | |||
SPU610 | lime | 1652520 | 1.6 | |||
SPU630 | neongreen | 1603530 | 0.8 | |||
SPU630 | neongreen | 1656680 | 14.4 | |||
SPU650 | olive | 1714010 | 4.8 | |||
SPU660 | turquoise | 1634660 | 2.4 | |||
SPU660 | turquoise | 1634660 | 4 | |||
SPU660 | turquoise | 1652530 | 4 | |||
SPU660 | turquoise | 1652530 | 5.6 | |||
SPU670 | jade | 1648270 | 0.8 | |||
SPU670 | jade | 1707930 | 34.4 | |||
SPU680 | blue | 1724330 | 8.8 | |||
SPU690 | SummerStorm | 322369 | 8 | |||
SPU690 | SummerStorm | 1625740 | 0.8 | |||
SPU690 | SummerStorm | 1705880 | 8.8 | |||
SPU700 | charcoal | 1717930 | 42.4 | |||
SPU710 | chestnut | 321687 | 8 | |||
SPU711 | steel blue | 1653680 | 0.8 | |||
SPU712 | baby blue | 1653690 | 8 | |||
SPU713 | cobalt | 322007 | 6.4 | |||
SPU714 | moss | 321160 | 1.6 | |||
SPU714 | moss | 322096 | 16.8 | |||
SPU715 | sage | 1653710 | 8.8 | |||
SPU716 | corn | 1653720 | 2.4 | |||
SPU717 | eggplant | 1653730 | 4 | |||
SPU718 | seashell | 1653740 | 8 | |||
SPU719 | carrot | 1653750 | 3.2 | |||
SPU810 | lemon | 321930 | 1.6 | |||
SPU810 | lemon | 1556170 | 4 | |||
SPU810 | lemon | 1652570 | 7.2 | |||
SPU820 | pink | 322166 | 28.8 | |||
SPU830 | orange | 321380 | 25.6 | |||
SPU830 | orange | 322745 | 11.2 | |||
SPU830 | orange | 1607690 | 8.8 | |||
SPU999 | black | 322745 | 74.4 | 生产中 | 2024年9月16日 | 2024年8月26日 |
SPU4010 | L.gray | C3500 | 7 | |||
SPU4011 | gray | C3501 | 4 | |||
SPU4011 | gray | C3501 | 125 | |||
SPU4012 | M.gray | C2179 | 82 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)