支数
Nm 3/16.000
成分
- 羊毛 100%
针数
- 5G-1P
- 7G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2025-26AW
纱线说明
原料来自22μ的南法Arles地区的美丽诺品种。此品种是放牧于标高1500~3000米的冷冽自然环境中,产量特别少。在饲育上采用了非Mulesing的人道手法。
和以往的美丽诺羊毛相比,此品种的羊毛更具蓬松感,卷曲性也特别好,因此在具分量的同时也保有轻盈感,并拥有极佳的保温性。
【洗水建议】
此纱线建议通过洗水来达到蓬松的效果。羊毛在进行洗水时,若面料里仍留有一定程度的水分,则能通过烘干来使布面呈现蓬松的质感。若蓬松感不够时,请调整脱水的时间,使面料仍保有一定水量再进行烘干。
**注意事项**
【关于SPUGNA的混入物质】
此纱线是以法国羊毛为原料,法国羊毛在特性上自剪羊毛、清洗羊毛至生产工序中易混入草等其他物质。
于生产上虽竭力减少此一情况,仍无法达到100%的去除,因此织片中混入草等其它物质是可能的。
敝司是以试样的品质为标准进行此纱线的贩卖,请您先小量测试。在试样时多少会发生上述的情形,请务必事先进行织片品质的确认。
也因此,纱线中混有其它物质并非生产不良,敝司将无法协助处理织造完后需要进行清除混入物等投诉,请知悉。
*上述情形于浅色织片中较不明显,于深色织片中较易察觉。
若您希望能减少上述的情况,请您事先和敝司联络。
为了避免生产大货时发生问题,特于此说明此纱线的特殊情况,请您谅解。
样衣及花型织片
2024-25 AW
2023-24 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPU000 | white | 1649130 | 7.2 | |||
SPU000 | white | 1708480 | 75.2 | |||
SPU120 | canvas | 322151 | 11.2 | |||
SPU150 | cream puff | 322331 | 8.8 | |||
SPU150 | cream puff | 1532550 | 0.8 | |||
SPU200 | ivory | 1627200 | 1.6 | |||
SPU200 | ivory | 1632480 | 20 | |||
SPU230 | raphia | 1573540 | 18.4 | |||
SPU250 | yellow | 1575790 | 15.2 | |||
SPU260 | gold | 323152 | 11.2 | 生产中 | 2024年11月1日 | 2024年10月8日 |
SPU300 | wisteria | 1532630 | 0.8 | |||
SPU300 | wisteria | 1575800 | 0.8 | |||
SPU300 | wisteria | 1714800 | 26.4 | |||
SPU350 | grape | 1532640 | 1.6 | |||
SPU350 | grape | 1575810 | 7.2 | |||
SPU380 | wine | 323109 | 10.8 | |||
SPU400 | B.orange | 1573560 | 1.6 | |||
SPU400 | B.orange | 1652600 | 3.2 | |||
SPU400 | B.orange | 1712990 | 26.4 | |||
SPU450 | red | 321509 | 19.2 | |||
SPU450 | red | 1615630 | 0.8 | |||
SPU500 | navy | 321509 | 21.6 | |||
SPU570 | D.brown | 321710 | 5.6 | |||
SPU570 | D.brown | 1599530 | 0.8 | |||
SPU570 | D.brown | 1615650 | 0.8 | |||
SPU600 | KhakiBeige | 321706 | 12.8 | |||
SPU600 | KhakiBeige | 1708400 | 6.4 | |||
SPU610 | lime | 1532690 | 0.8 | |||
SPU610 | lime | 1575860 | 3.2 | |||
SPU610 | lime | 1714810 | 26.4 | |||
SPU630 | neongreen | 321509 | 4.8 | |||
SPU630 | neongreen | 1575870 | 5.6 | |||
SPU650 | olive | 1653940 | 49.6 | |||
SPU660 | turquoise | 1575890 | 8.8 | |||
SPU670 | jade | 323109 | 14 | 生产中 | 2024年10月23日 | 2024年10月2日 |
SPU680 | blue | 1708470 | 5.6 | |||
SPU690 | SummerStorm | 1717120 | 44.8 | |||
SPU700 | charcoal | 321721 | 5.6 | |||
SPU710 | chestnut | 1653760 | 7.2 | |||
SPU711 | steel blue | 1653770 | 10.4 | |||
SPU712 | baby blue | 1653780 | 7.2 | |||
SPU713 | cobalt | 321486 | 1.6 | |||
SPU713 | cobalt | 1654680 | 0.8 | |||
SPU714 | moss | 1653790 | 4.8 | |||
SPU715 | sage | 322151 | 3.2 | |||
SPU715 | sage | 322331 | 24 | 生产中 | 2024年7月19日 | 2024年6月28日 |
SPU716 | corn | 1653900 | 10.4 | |||
SPU717 | eggplant | 1653910 | 9.6 | |||
SPU718 | seashell | 1653920 | 10.4 | |||
SPU719 | carrot | 1653930 | 8 | |||
SPU810 | lemon | 1575930 | 12 | |||
SPU820 | pink | 1532620 | 1.6 | |||
SPU820 | pink | 1575940 | 6.4 | |||
SPU820 | pink | 1594131 | 19.2 | |||
SPU830 | orange | 1575950 | 12.8 | |||
SPU999 | black | 321509 | 224.8 | 生产中 | 交期确认中 | |
SPU999 | black | 1714021 | 4.8 | |||
SPU4010 | L.gray | C2274 | 102 | |||
SPU4011 | gray | C2062 | 134 | |||
SPU4012 | M.gray | C1322 | 1 | |||
SPU4012 | M.gray | C1496 | 3 | |||
SPU4012 | M.gray | C2179 | 28 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)