支数
Nm 1.900
成分
- 羊毛 86%
- 涤纶 14%
针数
- 3G-1P
纱线种类
- 雪尼尔
样纱库存
- ★有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2025-26AW
- RECYCLE
纱线说明
原料来自22μ的南法Arles地区的美丽诺品种。此品种是放牧于标高1500~3000米的冷冽自然环境中,产量特别少。在饲育上采用了非Mulesing的人道手法。
和以往的美丽诺羊毛相比,此品种的羊毛更具蓬松感,卷曲性也特别好,因此在具分量的同时也保有轻盈感,并拥有极佳的保温性。
【洗水建议】
此纱线建议通过洗水来达到蓬松的效果。羊毛在进行洗水时,若面料里仍留有一定程度的水分,则能通过烘干来使布面呈现蓬松的质感。若蓬松感不够时,请调整脱水的时间,使面料仍保有一定水量再进行烘干。
**注意事项**
【关于SPUGNA的混入物质】
此纱线是以法国羊毛为原料,法国羊毛在特性上自剪羊毛、清洗羊毛至生产工序中易混入草等其他物质。
于生产上虽竭力减少此一情况,仍无法达到100%的去除,因此织片中混入草等其它物质是可能的。
敝司是以试样的品质为标准进行此纱线的贩卖,请您先小量测试。在试样时多少会发生上述的情形,请务必事先进行织片品质的确认。
也因此,纱线中混有其它物质并非生产不良,敝司将无法协助处理织造完后需要进行清除混入物等投诉,请知悉。
*上述情形于浅色织片中较不明显,于深色织片中较易察觉。
若您希望能减少上述的情况,请您事先和敝司联络。
为了避免生产大货时发生问题,特于此说明此纱线的特殊情况,请您谅解。
样衣及花型织片
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPM000 | white | 131016 | 21.5 | |||
SPM120 | canvas | 127666-B | 0.5 | |||
SPM120 | canvas | 500005 | 10.5 | |||
SPM150 | creampuff | 131518 | 2.5 | |||
SPM200 | ivory | 121001 | 1 | |||
SPM200 | ivory | 126393 | 6 | |||
SPM200 | ivory | 126393B | 22.5 | |||
SPM230 | raphia | 128718 | 1 | |||
SPM250 | yellow | 121538 | 1 | |||
SPM260 | gold | 130359 | 2.5 | |||
SPM300 | wisteria | 121538 | 1.5 | |||
SPM300 | wisteria | 125574 | 6 | |||
SPM300 | wisteria | 126818 | 19 | |||
SPM300 | wisteria | 127141 | 4.5 | |||
SPM350 | grape | 121721 | 11 | |||
SPM380 | wine | 121538 | 3 | |||
SPM380 | wine | 123730 | 0.5 | |||
SPM380 | wine | 124443 | 6.5 | |||
SPM400 | B.orange | 121538 | 0.5 | |||
SPM400 | B.orange | 129135 | 2 | |||
SPM400 | B.orange | 130287 | 20 | |||
SPM450 | red | 128264 | 9 | |||
SPM500 | navy | 130161 | 0.5 | |||
SPM500 | navy | 130310 | 25 | |||
SPM570 | D.brown | 124443 | 4 | |||
SPM570 | D.brown | 127698C | 62.5 | |||
SPM600 | K.beige | 126638 | 5.5 | |||
SPM600 | K.beige | 126818 | 18 | |||
SPM610 | lime | 123174 | 4 | |||
SPM630 | neongreen | 125574 | 1 | |||
SPM630 | neongreen | 126818 | 22.5 | |||
SPM650 | olive | 127670 | 5.5 | |||
SPM660 | turquoise | 121538 | 1 | |||
SPM660 | turquoise | 126633 | 13 | |||
SPM660B | turquoise | 126103 | 6.5 | |||
SPM670 | jade | 126818 | 2.5 | |||
SPM680 | blue | 126310 | 0.5 | |||
SPM680 | blue | 128718 | 11 | |||
SPM700 | charcoal | 131518 | 4.5 | |||
SPM810 | lemon | 122195 | 3.5 | |||
SPM820 | pink | 127110 | 17.5 | |||
SPM830 | orange | 125574 | 0.5 | |||
SPM830 | orange | 126393 | 1.5 | |||
SPM830 | orange | 126818 | 20 | |||
SPM999 | black | 127698H | 21.5 | |||
SPM999 | black | 131652 | 111 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)