支数
Nm 1.200
成分
- 羊毛 100%
针数
- 1.5G-1P
- HAND KNIT
纱线种类
- 竹节纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
纱线说明
EAGLE是以英国羊毛为原料的自然手捻风毛线。
纱线的手感介于弱捻纱和竹节纱之间,并具有英国羊毛的弹性和蓬松感。
*此纱线在特性上可能会使各缸号产生些许色差,虽于染色的程序上严谨地控管,仍无法保证无任何色差,建议您尽量使用同一缸号的纱线。
样衣及花型织片
2024-25 AW
2023-24 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月26日 上午 7:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG1 | ●natural班(TOP) | M11211800 | 1 | |||
| EG1 | ●natural班(TOP) | M11211800 | 5 | |||
| EG2 | ●cacao | M11201001 | 23 | |||
| EG3 | beige | M11222900 | 5 | |||
| EG3 | beige | M11222900 | 39 | |||
| EG6 | L gray | M11220900 | 3 | |||
| EG6 | L gray | M11220900 | 36 | |||
| EG7 | charcoalチャコール(TOP) | M11213702 | 1 | |||
| EG7 | charcoalチャコール(TOP) | M11213702 | 9 | |||
| EG7 | charcoalチャコール(TOP) | M11220901 | 3 | |||
| EG7 | charcoalチャコール(TOP) | M11220901 | 29 | |||
| EG8 | ●Dbrown(TOP) | M11229001 | 2 | |||
| EG8 | ●Dbrown(TOP) | M11229001 | 6 | |||
| EGS1 | orange | 322019 | 1 | |||
| EGS2B | gold | 316638 | 1 | |||
| EGS2B | gold | 316638 | 16 | |||
| EGS3 | olive | 323472 | 2 | |||
| EGS4 | turquoise | 316638 | 1 | |||
| EGS4 | turquoise | 316638 | 6 | |||
| EGS4B | Dturquoise | 318252 | 8 | |||
| EGS6 | pink | 323472 | 1 | |||
| EGS6 | pink | 323472 | 2 | |||
| EGS7 | amethyst | 323472 | 1 | |||
| EGS7 | amethyst | 323472 | 1 | |||
| EGS8 | purple | 318252 | 1 | |||
| EGS8 | purple | 318252 | 9 | |||
| EGS9 | khaki | 325140 | 1 | |||
| EGS9 | khaki | 325140 | 8 | |||
| EGS10B | navy | 323803 | 1 | |||
| EGS10B | navy | 323803 | 4 | |||
| EGS11 | wasabi | 324468 | 1 | |||
| EGS11 | wasabi | 324468 | 9 | |||
| EGS12 | wine | 317333 | 1 | |||
| EGS12 | wine | 317333 | 11 | |||
| EGS13 | red | 321418 | 1 | |||
| EGS13 | red | 321418 | 9 | |||
| EGS14 | raw white | 325713 | 5 | |||
| EGS14 | raw white | 325713 | 24 | |||
| EGS15 | Bblack | 325238 | 3 | |||
| EGS16 | pale blue | 319462 | 1 | |||
| EGS16 | pale blue | 319462 | 2.5 | |||
| EGS16 | pale blue | 319462-1 | 8 | |||
| EGS17 | mist | 323350 | 1 | |||
| EGS17 | mist | 326664 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
| EGS18 | indigo | 318252 | 1 | |||
| EGS18 | indigo | 318252 | 10 | |||
| EGS19 | marine | 316131 | 1 | |||
| EGS19 | marine | 316131 | 2 | |||
| EGS20 | passion | 324235 | 1 | |||
| EGS20 | passion | 324235 | 10 | |||
| EGS21 | D fruit | 316360 | 1 | |||
| EGS21 | D fruit | 316360 | 6 | |||
| EGS22 | redpepper | 323472 | 1 | |||
| EGS22 | redpepper | 323472 | 1 | |||
| EGS22 | redpepper | 324509 | 5 | |||
| EGS24 | yellow | 318837 | 1 | |||
| EGS24 | yellow | 318837 | 4 | |||
| EGS25 | marmalade | 320476 | 1 | |||
| EGS25 | marmalade | 320476 | 2 | |||
| EGS26 | D navy | 319016 | 1 | |||
| EGS26 | D navy | 319016 | 6 | |||
| EGS27 | D khaki | 325699 | 1 | |||
| EGS27 | D khaki | 325699 | 22 | |||
| EGS30 | applegreen | 323668 | 1 | |||
| EGS30 | applegreen | 323668 | 3 | |||
| EGS120 | canvas | 323472 | 1 | |||
| EGS120 | canvas | 323472 | 25 | |||
| EGS150 | creampuff | 324012 | 1 | |||
| EGS150 | creampuff | 324012 | 12 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)










