支数
Nm 2/9.300
成分
- 羊毛 100%
针数
- 3G-2P
- 5G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 无法提供客订色
关键字
- 2024-25AW
- 2025-26AW
纱线说明
SHEPLEY YARN是由位于英国北部Pennines山脉Diggle村的纺线工厂所制成。
以在英国饲育的高质量羊毛为原料,再以承继传统的优良技术进行纺纱的工序。
英式纺纱以能使纱线具蓬松感的梳毛纺纱为特征。
100%英国羊毛的纱线具独特的质感,呈现具挺度性而蓬松的触感。
(*可提供品质保证的标牌。)
荧光色的注意事项
荧光色较不耐光,请知悉。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2024-25 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
WC001 | PureAran | RS6031 | 53 | |||
WC003 | Navy | RS5695 | 58 | |||
WC007 | CORVETTE | RS5734 | 18 | |||
WC008 | JetBlack | RS5670 | 5 | |||
WC008 | JetBlack | RS5791 | 30 | |||
WC009 | Steel | RS5530 &色ブレアリ | 28 | |||
WC010 | Haze | RS5334 | 47 | |||
WC012 | Charcoal | RS5391 | 1 | |||
WC012 | Charcoal | RS5659 | 97 | |||
WC013 | CASSAT RED | RS5885 | 9 | |||
WC013 | CASSAT RED | RS6092 | 5 | |||
WC017 | Midnight | RS5233 | 8 | |||
WC017 | Midnight | RS5908 | 31 | |||
WC018 | Humbug | RS5891 | 36 | |||
WC019 | MorningFrost | RS4873 | 35 | |||
WC021 | LightGreyNatural | RS6113 | 18 | |||
WC022 | DarkGreyNatural | RS5446 | 71 | |||
WC023 | Chestnut | RS5674 | 52 | |||
WC024 | Mid Grey Natural | RS5207 | 70 | |||
WC026 | Moorland Grass | RS5515 | 18 | |||
WC027 | Heather Mix | RS4926 | 2 | |||
WC027 | Heather Mix | RS5708 | 48 | |||
WC032 | Sherwood | RS5513 | 1 | |||
WC032 | Sherwood | RS5696 | 17 | |||
WC033 | Lilac | RS5514 | 20 | |||
WC040 | Oatmeal | RS5248 | 94 | |||
WC051 | BurntOrange | RS5657 | 56 | |||
WC064 | SummerStorm | RS6028 | 31 | |||
WC065 | Harvest | RS5455 | 35 | |||
WC074 | Gardenmint | RS5700 | 2 | |||
WC074 | Gardenmint | RS5822 | 16 | |||
WC083 | Lupin | RS5153 | 1 | |||
WC083 | Lupin | RS5782 | 19 | |||
WC084 | NitroGreen | 117750 | 1 | |||
WC084 | NitroGreen | 316554 | 30.24 | |||
WC084 | NitroGreen | RS5501 | 53 | |||
WC085 | FandangoPink(蛍光) | 318951 | 59 | |||
WC085 | FandangoPink(蛍光) | RS5476 | 4.5 | |||
WC086 | ZestYellow(蛍光) | 316306 | 0.5 | |||
WC086 | ZestYellow(蛍光) | 316306&1 | 0.52 | |||
WC086 | ZestYellow(蛍光) | 316306&2 | 0.53 | |||
WC086 | ZestYellow(蛍光) | 316553 | 53 | |||
WC086 | ZestYellow(蛍光) | 767123 | 0.53 | |||
WC087 | LavaOrange(蛍光) | 318952 | 58 | |||
WC089 | Sable Brown Mix | RS5554 | 36 | |||
WC090 | Mustard Fields | RS5417 | 2 | |||
WC090 | Mustard Fields | RS5551 | 24 | |||
WC092 | Sporting Blue | RS5416 | 13 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)