支数
Nm 50.000
成分
- 羊驼毛 30%
- 涤纶 70%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
- 2026-27AW
- EASY CARE
纱线说明
PATIO为羊驼毛和涤纶所混纺的超细支纱线。
因含有高比例的涤纶,可进行压褶、皱缩、印花等多样后整理加工,拓展了面料表现的可能性。
以涤纶和羊驼毛所组成的纱线非常少,此设计除了能达到羊驼毛所难以制成的细支数,同时也能织造出兼具柔软度和挺括度的轻薄织物。
※因羊驼毛原料特性,纱线中可能会混入部分褐色的驼毛纤维,请知悉。
为避免损伤纱线,生产过程中不进行人工剔除,敬请理解。
样衣及花型织片
2026-27 AW
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2 | charcoal | 325739 | 5 | |||
| PT2 | charcoal | 325739 | 20 | |||
| PT3 | black | 324425 | 3 | |||
| PT3 | black | 325350 | 3 | |||
| PT3 | black | 325350 | 16 | |||
| PT6 | lime | 316437 | 1 | |||
| PT6 | lime | 321411 | 5 | |||
| PT10 | turquoise | 324546 | 1 | |||
| PT10 | turquoise | 324546 | 2 | |||
| PT16 | brown mix | 324140 | 1 | |||
| PT16 | brown mix | 326533 | 48 | 生产中 | 交期确认中 | |
| PT17 | Mgray | 324425 | 1 | |||
| PT17 | Mgray | 325350 | 2 | |||
| PT17 | Mgray | 325557 | 2 | |||
| PT17 | Mgray | 325557 | 2 | |||
| PT29 | olive | 321053 | 9 | |||
| PT31 | ○dullgreen | 321545 | 6 | |||
| PT32 | dull blue | 324801 | 1 | |||
| PT32 | dull blue | 324801 | 12 | |||
| PT33 | deepnavy | 326351 | 23 | 生产中 | 交期确认中 | |
| PT38 | beige mix | 325003 | 1 | |||
| PT38 | beige mix | 325003 | 4 | |||
| PT39 | D brown mix | 325665 | 2 | |||
| PT39 | D brown mix | 325665 | 15 | |||
| PT40 | D.gold | 321770 | 2 | |||
| PT52 | gray mix | 324546 | 1 | |||
| PT52 | gray mix | 324986 | 3 | |||
| PT53 | navy | 318588 | 25 | |||
| PT54 | red | 324140 | 1 | |||
| PT54 | red | 324140 | 3 | |||
| PT54 | red | 326564 | 18 | 生产中 | 2025年11月22日 | 2025年11月5日 |
| PT55 | bluegreen | 321672 | 5 | |||
| PT55 | bluegreen | 321832 | 14 | |||
| PT57 | yellow | 319206 | 1 | |||
| PT57 | yellow | 326564 | 18 | 生产中 | 2025年11月22日 | 2025年11月5日 |
| PT59 | camel mix | 322952 | 7 | |||
| PT60 | ecru | 321872 | 7 | |||
| PT61 | light green | 319888 | 4 | |||
| PT61 | light green | 324986 | 1 | |||
| PT61 | light green | 324986 | 7 | |||
| PT62 | green | 326564 | 19 | 生产中 | 2025年11月22日 | 2025年11月5日 |
| PT64 | vividpink | 325598 | 3 | |||
| PT64 | vividpink | 325598 | 18 | |||
| PT65 | magenta | 318505 | 6 | |||
| PT65 | magenta | 324986 | 2 | |||
| PT65 | magenta | 324986 | 12 | |||
| PT75 | valencia | 325610 | 1 | |||
| PT75 | valencia | 325610 | 10 | |||
| PT76 | walnut | 325610 | 1 | |||
| PT76 | walnut | 325610 | 10 | |||
| PT77 | burgundy | 325610 | 1 | |||
| PT77 | burgundy | 325610 | 10 | |||
| PT101 | ○copper mix | 319983 | 6 | |||
| PT102 | ○purple mix | 312693 | 3 | |||
| PT102 | ○purple mix | 315870 | 17 | |||
| PT102 | ○purple mix | 321234 | 10 | |||
| PT104 | ○Dnavy mix | 319194 | 3 | |||
| PT104 | ○Dnavy mix | 321371 | 22 | |||
| PT110 | offwhite | 325610 | 2 | |||
| PT550 | beige | 325610 | 2 | |||
| PT560 | sandbeige | 325657 | 2 | |||
| PT750 | W.gyay | 325657 | 2 | |||
| PTP2 | camel | 314553 | 2 | |||
| PTP2 | camel | 322190 | 7 | |||
| PTP4 | ○silver | 325329 | 2 | |||
| PTP4 | ○silver | 325329 | 13 | |||
| PTP11 | teal | 313351 | 6 | |||
| PTP11 | teal | 318911 | 5 | |||
| PTP11 | teal | 320075 | 20 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)
















