支数
Nm 2/27.000
成分
- 羊毛 70%
- 腈纶 30%
针数
- 7G-2P
- 12G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
- 绳状纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2024-25AW
- 2025-26AW
- PERFECT STOCK
纱线说明
BALLOON是由美丽诺羊毛和腈纶膨体纱所构成。
美丽诺羊毛赋予纱线柔软的触感及保暖特性,而腈纶膨体纱则使纱线蓬松。圆状的此纱线能织出轻量而具分量感的针织服装。
BALLOON设计了五种支数,适合中针数和低针数的织机,在应用上非常广泛。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2023-24 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAN1 | ★Lgray | 317111 | 3 | |||
BAN1 | ★Lgray | 322751 | 42 | |||
BAN2 | ★grege | 320385 | 1 | |||
BAN2 | ★grege | 322428 | 7 | |||
BAN4 | ★M brown | 318721 | 15 | |||
BAN5 | Bcharcoal | 322194 | 25 | |||
BAN7 | ★Lbeige | 321455 | 9 | |||
BAN7 | ★Lbeige | 322073 | 146 | |||
BAN8 | indigo | 321455 | 3 | |||
BAN8 | indigo | 322144 | 17 | |||
BAN9 | mustard | 317279 | 15 | |||
BAN10 | orange | 317248 | 4 | |||
BAN11 | ★camel | 316969-1 | 23 | |||
BAN13 | green | 319525 | 2 | |||
BAN13 | green | 322252-1 | 1 | |||
BAN13 | green | 322751 | 14 | |||
BAN14 | blue | 317265 | 1 | |||
BAN14 | blue | 322081 | 4 | |||
BAN14 | blue | 323312 | 4 | 生产中 | 交期确认中 | |
BAN15 | ★navy | 322623 | 31 | |||
BAN16 | red | 319509 | 2 | |||
BAN16 | red | 322101 | 16 | |||
BAN17 | purple | 319952 | 2 | |||
BAN17 | purple | 320385 | 45 | |||
BAN18 | ★black | 322147 | 68 | |||
BAN18 | ★black | 322432 | 17 | |||
BAN20 | ★Mgray | 319000 | 1 | |||
BAN20 | ★Mgray | 320345 | 2 | |||
BAN20 | ★Mgray | 322751 | 32 | |||
BAN24 | ★off white | 319606 | 94 | |||
BAN25 | ★charcoal | 321671 | 14 | |||
BAN26 | ★Dbrown | 318926 | 17 | |||
BAN30 | ★Lcamel | 319509 | 5 | |||
BAN30 | ★Lcamel | 320002 | 8 | |||
BAN31 | yellow | 314089 | 3 | |||
BAN32 | L orange | 316818 | 1 | |||
BAN32 | L orange | 318721 | 32 | |||
BAN33 | brick | 322428 | 4 | |||
BAN34 | pink | 315289 | 1 | |||
BAN34 | pink | 320002 | 3 | |||
BAN34 | pink | 320002 | 11 | |||
BAN35 | ash green | 321597 | 5 | |||
BAN36 | ash blue | 322194 | 38 | |||
BAN37 | royal blue | 321497 | 6 | |||
BAN38 | eggplant | 320728 | 2 | |||
BAN38 | eggplant | 323494 | 4 | 生产中 | 交期确认中 | |
BAN39 | peacock | 320385 | 13 | |||
BAN39 | peacock | 321549 | 13 | |||
BAN53 | rosepink | 308609 | 3 | |||
BAN53 | rosepink | 322147 | 3 | |||
BAN54 | strawberry | 320002 | 3 | |||
BAN54 | strawberry | 320002 | 3 | |||
BAN55 | rubypink | 320874 | 18 | |||
BAN57 | tomato | 320799 | 1 | |||
BAN58 | skin | 320155 | 18 | |||
BAN59 | coral | 316787 | 1 | |||
BAN59 | coral | 319318 | 14 | |||
BAN61 | V orange | 317279 | 2 | |||
BAN62 | pure green | 320002 | 22 | |||
BAN63 | mint | 316846 | 1 | |||
BAN63 | mint | 317279 | 32 | |||
BAN65 | violet | 317999 | 2 | |||
BAN66 | lavender | 317279 | 1 | |||
BAN66 | lavender | 321597 | 3 | |||
BAN66 | lavender | 322101 | 4 | |||
BAN67 | turquoise | 319952 | 4 | |||
BAN68 | nile blue | 319606 | 3 | |||
BAN68 | nile blue | 319629 | 45 | |||
BAN69 | sax blue | 322721 | 21 | |||
BAN70 | marine blue | 319952 | 3 | |||
BAN70 | marine blue | 322244 | 2 | |||
BAN71 | D yellow | 322020 | 3 | |||
BAN71 | D yellow | 322147 | 2 | |||
BAN71 | D yellow | 322244 | 4 | |||
BAN72 | yellowgreen | 322688 | 30 | |||
BAN73 | ★white | 317279 | 54 | |||
BAN81 | ★midnight | 318047 | 3 | |||
BAN81 | ★midnight | 319788 | 1 | |||
BAN81 | ★midnight | 320385 | 36 | |||
BAN82 | ★blackshade | 312236 | 4 | |||
BAN82 | ★blackshade | 323312 | 5 | 生产中 | 交期确认中 | |
BAN83 | ★desert | 312236 | 41 | |||
BAN84 | mauvepink | 317265 | 1 | |||
BAN84 | mauvepink | 318345 | 14 | |||
BAN85 | vino | 320983 | 2 | |||
BAN85 | vino | 322244 | 4 | |||
BAN86 | darkgreen | 319525 | 14 | |||
BAN87 | ★deepkhaki | 317004 | 4 | |||
BAN87 | ★deepkhaki | 321671 | 1 | |||
BAN88 | ★olive | 311236 | 42 | |||
BAN89 | ★coffee | 318632 | 17 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)