支数
Nm 3.400
成分
- 羊毛 70%
 - 腈纶 30%
 
针数
- 5G-1P
 
纱线种类
- 圆状直纱
 - 绳状纱
 
样纱库存
- 全色均有库存
 - 可接受特别制定颜色
 
关键字
- 2025-26AW
 - 2026-27AW
 
纱线说明
BALLOON是由美丽诺羊毛和腈纶膨体纱所构成。
美丽诺羊毛赋予纱线柔软的触感及保暖特性,而腈纶膨体纱则使纱线蓬松。圆状的此纱线能织出轻量而具分量感的针织服装。
BALLOON设计了五种支数,适合中针数和低针数的织机,在应用上非常广泛。
样衣及花型织片
2023-24 AW
2021-22 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月4日 上午 7:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN1 | ★Lgray | 326544 | 24 | 生产中 | 交期确认中 | |
| BAN2 | ★grege | 320199 | 1 | |||
| BAN2 | ★grege | 325004 | 3 | |||
| BAN4 | ★M brown | 323309 | 5 | |||
| BAN4 | ★M brown | 323309 | 21 | |||
| BAN5 | Bcharcoal | 320199 | 1 | |||
| BAN5 | Bcharcoal | 320199 | 16 | |||
| BAN7 | ★Lbeige | 326248 | 74 | 生产中 | 2025年11月12日 | 2025年10月31日 | 
| BAN8 | indigo | 323196 | 1 | |||
| BAN8 | indigo | 323196 | 5 | |||
| BAN9 | mustard | 318346 | 1 | |||
| BAN9 | mustard | 318346 | 4 | |||
| BAN10 | orange | 322021 | 1 | |||
| BAN10 | orange | 322021 | 10 | |||
| BAN11 | ★camel | 322687 | 1 | |||
| BAN11 | ★camel | 325550-1 | 2 | |||
| BAN11 | ★camel | 326248 | 75 | |||
| BAN13 | green | 324503 | 2 | |||
| BAN13 | green | 324503 | 12 | |||
| BAN14 | blue | 322219 | 1 | |||
| BAN14 | blue | 322219 | 1 | |||
| BAN14 | blue | 324503 | 6 | |||
| BAN15 | ★navy | 325618 | 5 | |||
| BAN15 | ★navy | 325618 | 24 | |||
| BAN16 | red | 325282 | 1 | |||
| BAN16 | red | 325282 | 5 | |||
| BAN17 | purple | 324277 | 1 | |||
| BAN17 | purple | 324277 | 8 | |||
| BAN18 | ★black | 322324-1 | 0.5 | |||
| BAN18 | ★black | 324503-1 | 13 | |||
| BAN18 | ★black | 326248 | 75 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 322345 | 3 | |||
| BAN20 | ★Mgray | 325316 | 26 | |||
| BAN24 | ★off white | 326248 | 74 | 生产中 | 交期确认中 | |
| BAN25 | ★charcoal | 325004 | 1 | |||
| BAN25 | ★charcoal | 325004 | 11 | |||
| BAN26 | ★Dbrown | 326248 | 37 | 生产中 | 交期确认中 | |
| BAN30 | ★Lcamel | 316865 | 1 | |||
| BAN30 | ★Lcamel | 316865 | 8 | |||
| BAN31 | yellow | 322030 | 1 | |||
| BAN31 | yellow | 325389 | 20 | |||
| BAN32 | L orange | 317291 | 1 | |||
| BAN32 | L orange | 317291 | 5 | |||
| BAN33 | brick | 322088 | 1 | |||
| BAN33 | brick | 322088 | 4 | |||
| BAN33 | brick | 325418 | 3 | |||
| BAN33 | brick | 325418 | 18 | |||
| BAN34 | pink | 311533 | 1 | |||
| BAN34 | pink | 325325 | 2 | |||
| BAN35 | ash green | 319821 | 1 | |||
| BAN35 | ash green | 319821 | 3 | |||
| BAN37 | royal blue | 322358 | 1 | |||
| BAN37 | royal blue | 322358 | 10 | |||
| BAN38 | eggplant | 321039 | 2 | |||
| BAN38 | eggplant | 321039 | 2 | |||
| BAN38 | eggplant | 325418 | 19 | |||
| BAN39 | peacock | 325060 | 2 | |||
| BAN39 | peacock | 325060 | 12 | |||
| BAN53 | rosepink | 318831 | 5 | |||
| BAN53 | rosepink | 318831 | 29 | |||
| BAN54 | strawberry | 324615 | 2 | |||
| BAN54 | strawberry | 324615 | 10 | |||
| BAN55 | rubypink | 323986 | 1 | |||
| BAN55 | rubypink | 323986 | 9 | |||
| BAN57 | tomato | 325623 | 1 | |||
| BAN57 | tomato | 325623 | 6 | |||
| BAN58 | skin | 324163 | 1 | |||
| BAN58 | skin | 325646 | 18 | |||
| BAN59 | coral | 322358 | 1 | |||
| BAN59 | coral | 323196 | 1 | |||
| BAN59 | coral | 323196 | 10 | |||
| BAN61 | V orange | 318676 | 1 | |||
| BAN61 | V orange | 318676 | 8 | |||
| BAN62 | pure green | 322088 | 1 | |||
| BAN62 | pure green | 322088 | 4 | |||
| BAN63 | mint | 318831 | 2 | |||
| BAN63 | mint | 318831 | 11 | |||
| BAN66 | lavender | 320216 | 1 | |||
| BAN66 | lavender | 325325 | 1 | |||
| BAN67 | turquoise | 324922 | 2 | |||
| BAN67 | turquoise | 324922 | 9 | |||
| BAN68 | nile blue | 320199 | 1 | |||
| BAN68 | nile blue | 320199 | 6 | |||
| BAN69 | sax blue | 316746 | 1 | |||
| BAN69 | sax blue | 316746 | 2 | |||
| BAN70 | marine blue | 322201 | 2 | |||
| BAN70 | marine blue | 322201 | 13 | |||
| BAN71 | D yellow | 324083 | 1 | |||
| BAN71 | D yellow | 324083 | 2 | |||
| BAN72 | yellowgreen | 325163 | 1 | |||
| BAN72 | yellowgreen | 325163 | 1 | |||
| BAN73 | ★white | 318526-1 | 1 | |||
| BAN73 | ★white | 318526-1 | 25 | |||
| BAN81 | ★midnight | 320673 | 3 | |||
| BAN81 | ★midnight | 320673 | 19 | |||
| BAN82 | ★blackshade | 312237 | 1 | |||
| BAN82 | ★blackshade | 324943 | 7 | |||
| BAN83 | ★desert | 312237 | 1 | |||
| BAN83 | ★desert | 312237 | 25 | |||
| BAN84 | mauvepink | 312237 | 1 | |||
| BAN84 | mauvepink | 312237 | 7 | |||
| BAN85 | vino | 321226 | 1 | |||
| BAN85 | vino | 321226 | 7 | |||
| BAN86 | darkgreen | 317781 | 1 | |||
| BAN86 | darkgreen | 317781 | 6 | |||
| BAN87 | ★deepkhaki | 325093 | 3 | |||
| BAN87 | ★deepkhaki | 325093 | 22 | |||
| BAN88 | ★olive | 312237 | 5 | |||
| BAN88 | ★olive | 312237 | 33 | |||
| BAN89 | ★coffee | 324083 | 1 | |||
| BAN89 | ★coffee | 324083 | 10 | 
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)











