支数
Nm 50.000
成分
- 涤纶 75%
- 羊毛 25%
针数
- 14G-1P
- 14G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
- 2026-27AW
- EASY CARE
纱线说明
BUMPY WOOL由羊毛和涤纶所构成,为适合褶子加工的纱线。
此纱线由于涤纶的比例高,具有可持久的热可塑性,除了褶子加工外,也适合于印花和皱褶加工等。
另外,此纱线为细支数,织单根时面料不特别密,因此虽含羊毛的成分,但纱线有凉爽感并具少许硬度,非常适合秋天服装的设计。
样衣及花型织片
2026-27 AW
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年10月27日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPW000 | white | 325146 | 5 | |||
| BPW000 | white | 325146 | 8 | |||
| BPW1 | lime | 325341 | 1 | |||
| BPW1 | lime | 325341 | 7 | |||
| BPW2 | gold | 314229 | 1 | |||
| BPW2 | gold | 314229 | 1 | |||
| BPW3 | silver | 321396 | 8 | |||
| BPW3 | silver | 325161 | 1 | |||
| BPW4 | dull blue | 323084 | 1 | |||
| BPW4 | dull blue | 323084 | 6 | |||
| BPW5 | peacock | 322162 | 1 | |||
| BPW5 | peacock | 322162 | 9 | |||
| BPW6 | lavender | 318502 | 1 | |||
| BPW6 | lavender | 318502 | 13 | |||
| BPW7 | indigo | 319200 | 3 | |||
| BPW7 | indigo | 321142 | 24 | |||
| BPW9 | yellow | 319504 | 1 | |||
| BPW9 | yellow | 319504 | 3 | |||
| BPW10 | camel | 316833 | 2 | |||
| BPW10 | camel | 316833 | 16 | |||
| BPW11 | orange | 318502 | 1 | |||
| BPW11 | orange | 318502 | 9 | |||
| BPW12 | red | 318979 | 1 | |||
| BPW12 | red | 324599 | 16 | |||
| BPW13 | L green | 316609 | 1 | |||
| BPW13 | L green | 316609 | 15 | |||
| BPW14 | green | 315490 | 1 | |||
| BPW14 | green | 315490 | 4 | |||
| BPW15 | teal | 312694 | 1 | |||
| BPW15 | teal | 312694 | 1 | |||
| BPW16 | vividpink | 313396 | 2 | |||
| BPW16 | vividpink | 313710 | 20 | |||
| BPW17 | magenta | 321871 | 1 | |||
| BPW17 | magenta | 321871 | 6 | |||
| BPW100W | purple mix | 316833 | 2 | |||
| BPW100W | purple mix | 319999 | 20 | |||
| BPW101W | copper mix | 325644 | 1 | |||
| BPW101W | copper mix | 325644 | 4 | |||
| BPW110 | offwhite | 322207 | 1 | |||
| BPW110 | offwhite | 325161 | 3 | |||
| BPW110 | offwhite | 325161 | 3 | |||
| BPW110 | offwhite | 325644 | 15 | |||
| BPW111W | ●NAVY*BRICK | 310453 | 15 | |||
| BPW121W | beige mix | 322595 | 1 | |||
| BPW121W | beige mix | 322595 | 1 | |||
| BPW122S | brown mix | 324225 | 6 | |||
| BPW122S | brown mix | 325318 | 1 | |||
| BPW122S | brown mix | 325318 | 5 | |||
| BPW122S | brown mix | 326042 | 36 | |||
| BPW123W | gray mix | 324599 | 1 | |||
| BPW123W | gray mix | 324599 | 1 | |||
| BPW123W | gray mix | 326042 | 36 | |||
| BPW124W | ecru mix | 310368 | 1 | |||
| BPW124W | ecru mix | 326409 | 10 | 生产中 | 2025年11月14日 | 2025年10月20日 |
| BPW125W | Mgray mix | 324225 | 1 | |||
| BPW125W | Mgray mix | 325914 | 1 | |||
| BPW125W | Mgray mix | 326299 | 48 | |||
| BPW127W | Dbrown mix | 325461 | 1 | |||
| BPW127W | Dbrown mix | 325461 | 14 | |||
| BPW128W | clay mix | 310368 | 1 | |||
| BPW128W | clay mix | 310368 | 1 | |||
| BPW128W | clay mix | 325161 | 7 | |||
| BPW330 | L beige | 322348 | 2 | |||
| BPW330 | L beige | 322348 | 19 | |||
| BPW500 | navy | 316609 | 1 | |||
| BPW500 | navy | 326042 | 11 | |||
| BPW550 | beige | 319200 | 3 | |||
| BPW550 | beige | 320347 | 24 | |||
| BPW770 | charcoal | 322595 | 1 | |||
| BPW770 | charcoal | 322595 | 13 | |||
| BPW999 | black | 325663 | 15 | |||
| BPW999 | black | 325663 | 25 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)












