支数
Nm 15.600
成分
- 羊驼毛 52%
- 羊毛 12%
- 尼龙 36%
针数
- 7G-1P
- 10G-1P
纱线种类
- 起毛纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
- 2026-27AW
纱线说明
MALIA中的羊驼毛是使用了更加细致柔滑的宝宝羊驼毛。
宝宝羊驼毛是以梳子帮三个月大的羊驼梳毛时留在梳子上的高质量柔软驼毛所集结的。
由于宝宝羊驼毛一生中只能取一次,因此格外稀少珍贵。
此纱线具长毛并软糯轻盈,柔滑并带有分量感。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2024-25 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01 | offwhite | 318522 | 15 | |||
| Z01 | offwhite | 320025 | 2 | |||
| Z01 | offwhite | 320025 | 2 | |||
| Z01 | offwhite | 320025A | 17 | |||
| Z02 | yellow | 320368 | 2 | |||
| Z02 | yellow | 320368 | 10 | |||
| Z04 | orange | 322375 | 1 | |||
| Z04 | orange | 322375 | 9 | |||
| Z04 | orange | 322483 | 1 | |||
| Z06 | vividpink | 318164 | 1 | |||
| Z06 | vividpink | 318956 | 1 | |||
| Z07 | ruby | 322384 | 17 | |||
| Z07 | ruby | 323789 | 1 | |||
| Z07 | ruby | 323789 | 4 | |||
| Z08 | shellpink | 323789 | 1 | |||
| Z08 | shellpink | 325820 | 3 | |||
| Z08 | shellpink | 325820 | 30 | |||
| Z10 | red | 325194 | 1 | |||
| Z10 | red | 325194 | 2 | |||
| Z12 | navy | 324543 | 8 | |||
| Z12 | navy | 324852 | 2 | |||
| Z12 | navy | 324852 | 14 | |||
| Z16 | emerald | 321042 | 1 | |||
| Z16 | emerald | 321042 | 5 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 1 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 6 | |||
| Z17 | black | 318522-2 | 11 | |||
| Z17 | black | 324292 | 2 | |||
| Z17 | black | 326288 | 40 | 生产中 | 交期确认中 | |
| Z26 | rose | 325074 | 2 | |||
| Z26 | rose | 325074 | 15 | |||
| Z32 | camel | 325351 | 2 | |||
| Z32 | camel | 325351 | 11 | |||
| Z40 | darkcyan | 316939 | 10 | |||
| Z40 | darkcyan | 316939 | 36 | |||
| Z41 | blue | 316607 | 1 | |||
| Z42 | pureblue | 319630 | 2 | |||
| Z42 | pureblue | 319630 | 3 | |||
| Z42 | pureblue | 321255 | 7 | |||
| Z42 | pureblue | 322191 | 8 | |||
| Z51 | gold | 316363 | 2 | |||
| Z51 | gold | 316363 | 23 | |||
| Z52 | D.camel | 321956 | 5 | |||
| Z52 | D.camel | 324371 | 1 | |||
| Z53 | citrongreen | 323325 | 2 | |||
| Z53 | citrongreen | 323325 | 9 | |||
| Z55 | wine | 321042 | 1 | |||
| Z55 | wine | 321042 | 1 | |||
| Z56 | V.purple | 316579 | 1 | |||
| Z56 | V.purple | 316579 | 10 | |||
| Z57 | D.turquoise | 316579 | 1 | |||
| Z57 | D.turquoise | 316939 | 25 | |||
| Z57 | D.turquoise | 319065 | 2 | |||
| Z57 | D.turquoise | 319065 | 16 | |||
| Z59 | shadowblue | 326501 | 10 | 生产中 | 交期确认中 | |
| Z60 | D.green | 314454 | 1 | |||
| Z60 | D.green | 314454 | 1 | |||
| Z62 | deepgreen | 314613 | 1 | |||
| Z63 | green | 319619 | 2 | |||
| Z63 | green | 319619 | 3 | |||
| Z63 | green | 322063 | 20 | |||
| Z65 | khaki | 318815 | 1 | |||
| Z65 | khaki | 318956 | 10 | |||
| Z74 | leaf | 316117 | 1 | |||
| Z74 | leaf | 316117 | 2 | |||
| Z75 | malachite | 321979 | 1 | |||
| Z75 | malachite | 321979 | 5 | |||
| Z77 | billiard | 321659 | 8 | |||
| Z77 | billiard | 321659A | 1 | |||
| Z78 | skin | 316026 | 1 | |||
| Z79 | citron | 325820 | 3 | |||
| Z79 | citron | 325820 | 29 | |||
| Z82 | mint | 316939 | 11 | |||
| Z82 | mint | 317245 | 4 | |||
| Z82 | mint | 317293 | 1 | |||
| Z82 | mint | 317293 | 3 | |||
| Z83 | skyblue | 316939 | 21 | |||
| Z83 | skyblue | 320732 | 1 | |||
| Z83 | skyblue | 320732 | 2 | |||
| Z84 | L.orange | 316607 | 1 | |||
| Z84 | L.orange | 316607 | 6 | |||
| Z85 | D.purple | 314380 | 1 | |||
| Z85 | D.purple | 316544 | 7 | |||
| Z86 | M.brown | 323792 | 1 | |||
| Z86 | M.brown | 324725 | 2 | |||
| Z86 | M.brown | 324725 | 7 | |||
| Z87 | D.brown | 321255 | 1 | |||
| Z87 | D.brown | 323899 | 2 | |||
| Z87 | D.brown | 323899 | 16 | |||
| Z88 | purl | 322732 | 1 | |||
| Z88 | purl | 322732 | 4 | |||
| Z89 | lavender | 318684 | 1 | |||
| Z90 | fuchsia | 319441 | 1 | |||
| Z90 | fuchsia | 319441 | 1 | |||
| Z91 | silver | 324096 | 1 | |||
| Z91 | silver | 324096 | 2 | |||
| Z105B | grege | 319524 | 1 | |||
| Z105B | grege | 324647 | 1 | |||
| Z105B | grege | 324647 | 2 | |||
| Z106B | sepia | 317034 | 5 | |||
| Z106B | sepia | 317034 | 25 | |||
| Z106B | sepia | 317056 | 2 | |||
| Z112B | teal | 321660 | 2 | |||
| Z112B | teal | 321660 | 9 | |||
| Z113B | mulberry | 318704 | 2 | |||
| Z113B | mulberry | 318704 | 10 | |||
| Z115B | fog blue | 318957A | 2 | |||
| Z115B | fog blue | 318957A | 3 | |||
| Z117B | hyacinth | 316608 | 3 | |||
| Z117B | hyacinth | 316608 | 25 | |||
| Z117B | hyacinth | 317034 | 43 | |||
| Z118B | old blue | 322365 | 13 | |||
| Z118B | old blue | 324372A | 6 | |||
| Z119B | salvia blue | 317034 | 2 | |||
| Z119B | salvia blue | 317034 | 5 | |||
| Z120B | D.blue | 324545 | 2 | |||
| Z120B | D.blue | 324545 | 9 | |||
| Z123B | reddish brown | 324944 | 4 | |||
| Z123B | reddish brown | 324944 | 13 | |||
| Z126B | D.orange | 314686 | 4 | |||
| Z126B | D.orange | 314686 | 15 | |||
| Z126B | D.orange | 324545 | 20 | |||
| Z423 | S.gray | M4231438 | 2 | |||
| Z423 | S.gray | M4231438 | 78 | |||
| Z423 | S.gray | M4231Z38 | 0.5 | |||
| Z423 | S.gray | M4231Z38 | 72 | |||
| Z424 | L.gray | M4241Z38 | 139.2 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 3 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 14 | |||
| Z425 | M.gray | M4251758 | 221.8 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 5 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 28 | |||
| Z426 | charcoal | M4261Z38 | 89.3 | |||
| Z431Y | ●beige | 323882 | 2 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)















