支数
Nm 8.000
成分
- 羊驼毛 65%
- 羊毛 16%
- 尼龙 19%
针数
- 7G-1P
纱线种类
- 圈圈纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- PERFECT STOCK
- 2025-26AW
纱线说明
MALIA BOUCLE中的羊驼毛是使用了细致柔滑的宝宝羊驼毛。圈圈纱的圈环构造使纱线富含空气而有轻盈的手感。
此纱线呈现出柔滑而蓬松的质感。
样衣及花型织片
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB01 | offwhite | 322521 | 6 | |||
ZB02 | yellow | 318962 | 11 | |||
ZB02 | yellow | 322146 | 4 | |||
ZB03 | cream | 323770 | 19 | 生产中 | 交期确认中 | |
ZB04 | orange | 316248 | 3 | |||
ZB06 | vividpink | 316883 | 2 | |||
ZB06 | vividpink | 320830 | 20 | |||
ZB07 | ruby | 317238 | 33 | |||
ZB08 | shellpink | 323236 | 4 | |||
ZB10 | red | 321825 | 8 | |||
ZB11 | magenta | 321525 | 5 | |||
ZB12 | navy | 323514 | 37 | |||
ZB16 | emerald | 317509 | 1 | |||
ZB16 | emerald | 317886 | 2 | |||
ZB16 | emerald | 318189 | 19 | |||
ZB17 | black | 322899 | 22 | |||
ZB17 | black | 322961 | 7 | |||
ZB17 | black | 323144 | 22.4 | |||
ZB24 | tomato | 317068 | 2 | |||
ZB24 | tomato | 322146 | 5 | |||
ZB26 | rose | 320690 | 9 | |||
ZB32 | camel | 320026 | 13 | |||
ZB40 | darkcyan | 320830 | 4 | |||
ZB41 | blue | 318763 | 2 | |||
ZB42 | pureblue | 319587 | 3 | |||
ZB51 | gold | 323742 | 20 | 生产中 | 交期确认中 | |
ZB52 | D.camel | 321196 | 1 | |||
ZB53 | citrongreen | 318421 | 15 | |||
ZB55 | wine | 321000 | 10 | |||
ZB56 | V.purple | 323393 | 6 | |||
ZB57 | D.turquoise | 318763 | 12 | |||
ZB59 | shadowblue | 322553 | 7 | |||
ZB60 | D.green | 316823 | 3 | |||
ZB60 | D.green | 319476 | 8 | |||
ZB62 | deepgreen | 320830 | 1 | |||
ZB62 | deepgreen | 320830 | 12 | |||
ZB63 | green | 318421 | 9 | |||
ZB65 | khaki | 322170 | 9 | |||
ZB71 | turquoise | 318612 | 6 | |||
ZB72 | seablue | 317081 | 2 | |||
ZB72 | seablue | 322417 | 5 | |||
ZB74 | leaf | 316883 | 5 | |||
ZB75 | malachite | 319300 | 1 | |||
ZB77 | billiard | 318763 | 1 | |||
ZB77 | billiard | 319490 | 14 | |||
ZB78 | skin | 322170 | 12 | |||
ZB79 | citron | 319602A | 1 | |||
ZB79 | citron | 322789 | 10 | |||
ZB81 | saffron | 318612 | 10 | |||
ZB82 | mint | 315990 | 5 | |||
ZB82 | mint | 316399 | 19 | |||
ZB83 | skyblue | 317249 | 1 | |||
ZB83 | skyblue | 321043 | 17 | |||
ZB84 | L.orange | 316399 | 1 | |||
ZB85 | D.purple | 313958 | 7 | |||
ZB85 | D.purple | 315990 | 1 | |||
ZB85 | D.purple | 316399 | 8 | |||
ZB86 | M.brown | 317173 | 16 | |||
ZB87 | D.brown | 323518 | 13 | |||
ZB423 | S.gray | L4231828 | 0.3 | |||
ZB423 | S.gray | L4231X38 | 1 | |||
ZB423 | S.gray | L4231Z38 | 36 | |||
ZB423 | S.gray | L4231Z38 | 85.1 | |||
ZB424 | L.gray | L4241438 | 32 | |||
ZB424 | L.gray | L4241438 | 66.4 | |||
ZB425 | M.gray | L4251Z38 | 0.6 | |||
ZB425 | M.gray | L4251Z38 | 25 | |||
ZB425 | M.gray | L4251Z38 | 158 | |||
ZB426 | charcoal | L426C438 | 33 | |||
ZB431 | ●beige | L4311Z38 | 3 | |||
ZB431Y | beige | 323523 | 17 | |||
ZB433 | ○Mブラウン | X4331738 | 2 | |||
ZB433 | ○Mブラウン | X4331848 | 56 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)