支数
Nm 52.000
成分
- 涤纶 77%
- 苎麻 23%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可安排客订色
关键字
- 2026SS
- 2026-27AW
- EASY CARE
纱线说明
ALLONGE是由麻和涤纶所构成的素材。
由于涤纶的含量高,此纱线的具有热可塑性,能进行加热定型加工如折痕、皱褶和印花加工等。
另外,以单股纱织出的面料透气并具清凉和爽脆的手感。
成衣在织造完成后,请先进行洗缩的工序。
样衣及花型织片
2026-27 AW
2026 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年10月16日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AG1 | Lbeige | 326151 | 24 | |||
AG1B | beige | 321744 | 1 | |||
AG1B | beige | 321744 | 1 | |||
AG1B | beige | 324836 | 8 | |||
AG8 | lavender | 325223 | 3 | |||
AG8 | lavender | 325223 | 9 | |||
AG9 | blue | 321519 | 1 | |||
AG9 | blue | 324836 | 7 | |||
AG10 | navy | 317642 | 1 | |||
AG10 | navy | 317642 | 10 | |||
AG11 | khaki | 325327 | 2 | |||
AG11 | khaki | 325327 | 9 | |||
AG17 | Mgray | 324176 | 5 | |||
AG17 | Mgray | 324176 | 31 | |||
AG19 | Dgray | 326135 | 16 | |||
AG26 | white | 325176 | 2 | |||
AG26 | white | 325609 | 2 | |||
AG27 | babyblue | 325223 | 2 | |||
AG27 | babyblue | 325223 | 18 | |||
AG31 | lemon | 325293 | 4 | |||
AG31 | lemon | 325293 | 39 | |||
AG32 | magenta | 324511 | 2 | |||
AG32 | magenta | 324511 | 5 | |||
AG33 | apricot | 324516 | 3 | |||
AG33 | apricot | 324516 | 4 | |||
AG33 | apricot | 324561 | 24 | |||
AG34 | turquoise | 319662 | 1 | |||
AG34 | turquoise | 319662 | 17 | |||
AG35 | mint | 323767 | 3 | |||
AG37 | red | 324324 | 2 | |||
AG37 | red | 324324 | 15 | |||
AG38 | lime | 325293 | 2 | |||
AG38 | lime | 325293 | 19 | |||
AG40 | darknavy | 324561 | 5 | |||
AG40 | darknavy | 324561 | 30 | |||
AG51 | yellow | 319642 | 1 | |||
AG51 | yellow | 323299 | 10 | |||
AG52 | green | 324068 | 1 | |||
AG52 | green | 324478 | 3 | |||
AG54 | pink | 324561 | 1 | |||
AG54 | pink | 324561 | 13 | |||
AG56 | marine | 324709 | 1 | |||
AG56 | marine | 324709 | 14 | |||
AG57 | orange | 321030 | 1 | |||
AG57 | orange | 321030 | 2 | |||
AG62 | ◯charcoal | 324561 | 5 | |||
AG62 | ◯charcoal | 324561 | 25 | |||
AG63 | B.navy | 323046 | 3 | |||
AG63 | B.navy | 324087 | 14 | |||
AG71 | gray | 324632 | 1 | |||
AG71 | gray | 324632 | 9 | |||
AG72 | carmine | 324632 | 1 | |||
AG72 | carmine | 324632 | 6 | |||
AG73 | brown | 324632 | 1 | |||
AG73 | brown | 324632 | 4 | |||
AG74 | Platinum | 324632 | 2 | |||
AG74 | Platinum | 324632 | 16 | |||
AG75 | L.brown | 325106 | 1 | |||
AG75 | L.brown | 325106 | 7 | |||
AG76 | moss green | 325106 | 1 | |||
AG76 | moss green | 325106 | 8 | |||
AG77 | L.purple | 325106 | 1 | |||
AG77 | L.purple | 325106 | 8 | |||
AG103 | Dblue mix | 323484 | 1 | |||
AG103 | Dblue mix | 323484 | 2 | |||
AG104 | citron mix | 320484 | 1 | |||
AG105 | yellow mix | 321092 | 1 | |||
AG105 | yellow mix | 321092 | 1 | |||
AG105 | yellow mix | 324836 | 8 | |||
AG106 | emerald mix | 318364 | 2 | |||
AG106 | emerald mix | 318364 | 21 | |||
AG110 | Dnavy mix | 326135 | 22 | |||
AG111 | purple mix | 326156 | 3 | |||
AG112 | ◯red mix | 314282 | 7 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)