支数
Nm 32.000
成分
- 粘胶 77%
- 尼龙 23%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2026SS
- 2025-26AW
- ICE TOUCH
纱线说明
CHARON为细致而具凉爽触感的人造丝弹性纱。
由于使用了长纤维的人造丝,相较于短纤维,在触感上更具干爽的清凉感并能织造出细致高雅的面料。另外,人造丝的断面结构能反射光,而呈现出优雅的光泽感。
此纱线拥有清爽的特性及气质高雅的外观,适合使用于各个季节的服装。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2025 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN000 | white | 319537 | 6 | |||
| CN000 | white | 323990 | 4 | |||
| CN000 | white | 323990 | 40 | |||
| CN000 | white | 325638 | 7 | |||
| CN010 | offwhite | 323284 | 3 | |||
| CN010 | offwhite | 325626 | 10 | |||
| CN010 | offwhite | 325626 | 26 | |||
| CN110 | cream | 310535 | 1 | |||
| CN110 | cream | 319950 | 4 | |||
| CN120 | gold | 312642 | 1 | |||
| CN120 | gold | 315341 | 1 | |||
| CN120 | gold | 318224 | 12 | |||
| CN120 | gold | 319938 | 2 | |||
| CN120 | gold | 319938 | 23 | |||
| CN210 | khaki | 323265 | 1 | |||
| CN210 | khaki | 323265 | 1 | |||
| CN210 | khaki | 325950 | 25 | |||
| CN220 | green | 316626 | 1 | |||
| CN220 | green | 321325 | 1 | |||
| CN220 | green | 324422 | 21 | |||
| CN220 | green | 325638 | 23 | |||
| CN250 | red | 318922 | 1 | |||
| CN250 | red | 318922 | 5 | |||
| CN260 | burgundy | 308895 | 2 | |||
| CN260 | burgundy | 316856 | 1 | |||
| CN260 | burgundy | 316856 | 8 | |||
| CN310 | pink | 319938 | 1 | |||
| CN310 | pink | 319938 | 14 | |||
| CN320 | softrose | 318922 | 1 | |||
| CN320 | softrose | 318922 | 13 | |||
| CN360 | blue | 318922 | 1 | |||
| CN360 | blue | 318922 | 19 | |||
| CN370 | teal | 309234 | 0.85 | |||
| CN370 | teal | 310535 | 3 | |||
| CN380 | D.blue | 321155 | 1 | |||
| CN380 | D.blue | 321155 | 18 | |||
| CN400 | orange | 318922 | 1 | |||
| CN400 | orange | 318922 | 4 | |||
| CN500 | navy | 324467 | 2 | |||
| CN500 | navy | 324467 | 21 | |||
| CN550 | beige | 320727 | 2 | |||
| CN550 | beige | 320996 | 13 | |||
| CN560 | champagne | 316812 | 1 | |||
| CN560 | champagne | 316812 | 7 | |||
| CN570 | L.gray | 318224 | 2 | |||
| CN570 | L.gray | 321673 | 17 | |||
| CN600 | silver | 321464 | 1 | |||
| CN600 | silver | 322413 | 13 | |||
| CN620 | L.camel | 320494 | 1 | |||
| CN620 | L.camel | 320494 | 3 | |||
| CN650 | camel | 318055 | 1 | |||
| CN650 | camel | 318055 | 5 | |||
| CN660 | brown | 316317 | 4 | |||
| CN660 | brown | 325574 | 32 | |||
| CN670 | D.brown | 312877 | 2 | |||
| CN670 | D.brown | 316812 | 25 | |||
| CN700 | charcoal | 324721 | 1 | |||
| CN700 | charcoal | 324721 | 27 | |||
| CN710 | D.charcoal | 312877 | 1 | |||
| CN710 | D.charcoal | 312877 | 7 | |||
| CN750 | purple | 326455 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
| CN999 | black | 321072 | 5 | |||
| CN999 | black | 321072 | 24 | |||
| CN999 | black | 324721 | 131 | |||
| CN001-90 | white | 311825 | 13 | |||
| CN001-90 | white | 312759 | 1 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)













