支数
Nm 32.000
成分
- 粘胶 77%
- 尼龙 23%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- PERFECT STOCK
- 2025-26AW
- 2026SS
- ICE TOUCH
纱线说明
CHARON为细致而具凉爽触感的人造丝弹性纱。
由于使用了长纤维的人造丝,相较于短纤维,在触感上更具干爽的清凉感并能织造出细致高雅的面料。另外,人造丝的断面结构能反射光,而呈现出优雅的光泽感。
此纱线拥有清爽的特性及气质高雅的外观,适合使用于各个季节的服装。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2025 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN000 | white | 319537 | 103 | |||
CN010 | offwhite | 323284 | 30 | 生产中 | 交期确认中 | |
CN110 | cream | 310535&ョ | 3 | |||
CN110 | cream | 319950 | 6 | |||
CN120 | gold | 312642 | 1 | |||
CN120 | gold | 315341 | 1 | |||
CN120 | gold | 318224 | 15 | |||
CN120 | gold | 319938 | 25 | |||
CN210 | khaki | 321859 | 8 | |||
CN220 | green | 316626 | 1 | |||
CN220 | green | 321325 | 5 | |||
CN250 | red | 318922 | 7 | |||
CN260 | burgundy | 308895&ヨ | 7 | |||
CN260 | burgundy | 316856 | 20 | |||
CN310 | pink | 319938 | 20 | |||
CN320 | softrose | 318922 | 14 | |||
CN360 | blue | 318922 | 22 | |||
CN370 | teal | 309234&ヨ | 0.85 | |||
CN370 | teal | 310535&ヨ | 4 | |||
CN380 | D.blue | 313090 | 1 | |||
CN380 | D.blue | 321155 | 25 | |||
CN400 | orange | 318922 | 9 | |||
CN500 | navy | 320090 | 27 | |||
CN550 | beige | 320727 | 10 | |||
CN550 | beige | 320996 | 13 | |||
CN560 | champagne | 316812 | 12 | |||
CN570 | L.gray | 318224 | 2 | |||
CN570 | L.gray | 321673 | 33 | |||
CN600 | silver | 318922 | 8 | |||
CN600 | silver | 321464 | 7 | |||
CN600 | silver | 322413 | 14 | |||
CN620 | L.camel | 320494 | 4 | |||
CN650 | camel | 318055 | 15 | |||
CN660 | brown | 316317 | 15 | |||
CN670 | D.brown | 312877 | 7 | |||
CN670 | D.brown | 316812 | 25 | |||
CN700 | charcoal | 309561 | 1 | |||
CN700 | charcoal | 318224 | 8 | |||
CN700 | charcoal | 320996 | 36 | |||
CN710 | D.charcoal | 312877 | 8 | |||
CN750 | purple | 316122 | 3 | |||
CN999 | black | 320996 | 3 | |||
CN999 | black | 321072 | 240 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)