支数
Nm 2/68.000
成分
- 棉 100%
- GIZA COTTON
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 5KG
关键字
- EASY CARE
纱线说明
棉依纤维的长度而区分出质量。
KHUFU是以高级超长棉之一的埃及GIZA棉100%为原料。
纱线拥有真丝的优雅光泽,以及如羊绒般的软糯亲肤质感。
样衣及花型织片
2022 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
KF01 | ★offwhite | 317208 | 0.95 | |||
KF01 | ★offwhite | 323120 | 33.25 | |||
KF09 | ★ivory | 323231 | 38.95 | 生产中 | 2024年11月16日 | 2024年11月14日 |
KF25 | oak | 314621 | 10.45 | |||
KF28 | brick | 314060 | 11.4 | |||
KF33 | ★sandbeige | 320190 | 18.05 | |||
KF39 | camel | 317208 | 3.8 | |||
KF39 | camel | 320703 | 12.35 | |||
KF50 | silver | 317302 | 9.5 | |||
KF50 | silver | 321489 | 31.35 | |||
KF68 | coral | 312858 | 7.6 | |||
KF71 | ★red | 321153 | 17.1 | |||
KF74 | cherry | 319555 | 40.85 | |||
KF79 | eggplant | 319555 | 51.3 | |||
KF81 | azalea | 306309 | 1.9 | |||
KF83 | royalblue | 321153 | 17.1 | |||
KF88 | ★black | 319956A | 0.95 | |||
KF88 | ★black | 321063A | 11.4 | |||
KF88 | ★black | 321063B | 0.95 | |||
KF88 | ★black | 321063C | 0.95 | |||
KF90 | ★Powderbeige | 316882 | 27.55 | |||
KF90 | ★Powderbeige | 317160 | 1.9 | |||
KF90 | ★Powderbeige | 321063 | 95 | |||
KF91 | ★beige | 320931 | 15.2 | |||
KF93 | L.camel | 312493 | 3.8 | |||
KF93 | L.camel | 314043 | 10.45 | |||
KF103 | ○mossgreen | 323462 | 7.6 | 生产中 | 交期确认中 | |
KF202 | ★charcoal | 323248 | 14.25 | 生产中 | 2024年11月27日 | 2024年11月11日 |
KF202 | ★charcoal | 323495 | 7.6 | 生产中 | 交期确认中 | |
KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 21.85 | |||
KF204 | ★platinum | 315264 | 28.5 | |||
KF205 | ★D navy | 321454 | 21.85 | |||
KF206 | S.gray | 308676 | 0.95 | |||
KF206 | S.gray | 321136 | 5.7 | |||
KF207 | bluelagoon | 316289 | 14.25 | |||
KF208 | turquoise | 309736 | 1.9 | |||
KF209 | peacock | 311800 | 4.75 | |||
KF210 | L.yellow | 317523 | 4.75 | |||
KF211 | mustard | 316289 | 6.65 | |||
KF212 | D.green | 321153 | 6.65 | |||
KF213 | L.khaki | 315525 | 0.95 | |||
KF213 | L.khaki | 318904 | 1.9 | |||
KF213 | L.khaki | 321489 | 17.1 | |||
KF214 | rosepink | 309450 | 10.45 | |||
KF215 | purple | 312080 | 3.8 | |||
KF215 | purple | 318570 | 22.8 | |||
KF301 | TOPgray | 127255 | 8 | |||
KF301 | TOPgray | 127255 | 393 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)