支数
Nm 2/68.000
成分
- 棉 100%
- GIZA COTTON
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- EASY CARE
纱线说明
棉依纤维的长度而区分出质量。
KHUFU是以高级超长棉之一的埃及GIZA棉100%为原料。
纱线拥有真丝的优雅光泽,以及如羊绒般的软糯亲肤质感。
样衣及花型织片
2022 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF01 | ★offwhite | 325123 | 10.45 | |||
| KF01 | ★offwhite | 325769 | 49.4 | |||
| KF09 | ★ivory | 326337 | 1.9 | |||
| KF09 | ★ivory | 326337 | 7.6 | |||
| KF25 | oak | 314621 | 6.65 | |||
| KF25 | oak | 324469 | 0.95 | |||
| KF25 | oak | 324469 | 2.85 | |||
| KF28 | brick | 314060 | 0.95 | |||
| KF28 | brick | 314060 | 10.45 | |||
| KF33 | ★sandbeige | 324189 | 2.85 | |||
| KF33 | ★sandbeige | 324189 | 19.95 | |||
| KF39 | camel | 317208 | 0.95 | |||
| KF39 | camel | 317208 | 2.85 | |||
| KF39 | camel | 320703 | 12.35 | |||
| KF50 | silver | 321489 | 2.85 | |||
| KF50 | silver | 321489 | 8.55 | |||
| KF68 | coral | 312858 | 0.95 | |||
| KF68 | coral | 312858 | 6.65 | |||
| KF71 | ★red | 321153 | 0.95 | |||
| KF71 | ★red | 321153 | 6.65 | |||
| KF74 | cherry | 324419 | 0.95 | |||
| KF74 | cherry | 324419 | 10.45 | |||
| KF79 | eggplant | 319555 | 3.8 | |||
| KF79 | eggplant | 319555 | 30.4 | |||
| KF81 | azalea | 306309 | 0.95 | |||
| KF81 | azalea | 306309 | 0.95 | |||
| KF83 | royalblue | 321153 | 0.95 | |||
| KF83 | royalblue | 321153 | 16.15 | |||
| KF88 | ★black | 324469 | 0.95 | |||
| KF88 | ★black | 325775 | 57.95 | |||
| KF88 | ★black | 326025 | 9.5 | |||
| KF88 | ★black | 326025 | 24.7 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 316882 | 27.55 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 317160 | 1.9 | |||
| KF90 | ★Powderbeige | 321063 | 95 | |||
| KF91 | ★beige | 326434 | 22.8 | 生产中 | 交期确认中 | |
| KF93 | L.camel | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | L.camel | 312493 | 1.9 | |||
| KF93 | L.camel | 314043 | 10.45 | |||
| KF102 | ●ダークカーキ | 324385 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 0.95 | |||
| KF103 | ○mossgreen | 323462 | 6.65 | |||
| KF202 | ★charcoal | 323495 | 0.95 | |||
| KF202 | ★charcoal | 323495 | 3.8 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 1.9 | |||
| KF203 | ★D.charcoal | 322935 | 1.9 | |||
| KF204 | ★platinum | 324191 | 1.9 | |||
| KF204 | ★platinum | 324191 | 11.4 | |||
| KF205 | ★D navy | 324469 | 0.95 | |||
| KF205 | ★D navy | 324469 | 1.9 | |||
| KF205 | ★D navy | 326025 | 17.1 | |||
| KF206 | S.gray | 308676 | 0.95 | |||
| KF206 | S.gray | 321136 | 5.7 | |||
| KF207 | bluelagoon | 316289 | 1.9 | |||
| KF207 | bluelagoon | 316289 | 12.35 | |||
| KF208 | turquoise | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | turquoise | 309736 | 0.95 | |||
| KF208 | turquoise | 324241 | 5.7 | |||
| KF209 | peacock | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | peacock | 311800 | 0.95 | |||
| KF209 | peacock | 326131 | 2.85 | |||
| KF210 | L.yellow | 317523 | 0.95 | |||
| KF210 | L.yellow | 317523 | 3.8 | |||
| KF211 | mustard | 316289 | 0.95 | |||
| KF211 | mustard | 316289 | 5.7 | |||
| KF212 | D.green | 323862 | 0.95 | |||
| KF212 | D.green | 323862 | 10.45 | |||
| KF213 | L.khaki | 315525 | 0.95 | |||
| KF213 | L.khaki | 318904 | 1.9 | |||
| KF213 | L.khaki | 321489 | 17.1 | |||
| KF214 | rosepink | 323862 | 0.95 | |||
| KF214 | rosepink | 323862 | 10.45 | |||
| KF215 | purple | 318570 | 0.95 | |||
| KF215 | purple | 318570 | 16.15 | |||
| KF301 | TOPgray | 127255 | 24 | |||
| KF301 | TOPgray | 127255 | 290 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)












