支数
Nm 38.000
成分
- 亚麻 23%
- 棉 52%
- 涤纶 25%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- PERFECT STOCK
- 2026SS
- EASY CARE
纱线说明
CEDRE是以超长棉,麻及涤纶所组成的素材。
纱线表面滑顺而细致,清爽的手感非常适合炎炎夏日的针织服装。
由于含有涤纶,成衣不易起皱,缩率上也更加安定,也因此可以手洗。
另外,此纱线制成的面料也可进行烧花加工。
成衣制成后,请先洗水固定缩率。
样衣及花型织片
2025 SS
2024 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | ○white | 320362 | 1 | |||
CD6 | black | 322251 | 6 | |||
CD6 | black | 323017 | 26 | |||
CD6 | black | 323017&1 | 100 | |||
CD7 | lightbeige | 322094&1 | 1 | |||
CD7 | lightbeige | 323354 | 2 | |||
CD7 | lightbeige | 323497 | 20 | 生产中 | 交期确认中 | |
CD8 | lemon | 321931 | 37 | |||
CD15 | brown | 323497 | 24 | 生产中 | 交期确认中 | |
CD18 | ○carrot | 309341 | 1 | |||
CD23 | ○ミント | 305572 | 1 | |||
CD30 | paleblue | 321963 | 31 | |||
CD32 | turquoise | 317730 | 8 | |||
CD32 | turquoise | 318325 | 19 | |||
CD33 | navy | 321487 | 6 | |||
CD33 | navy | 323354 | 30 | |||
CD34 | milkypeach | 322292 | 24 | |||
CD35 | red | 310306 | 6 | |||
CD38 | platinum | 321165 | 11 | |||
CD39 | ○green | 313757 | 3 | |||
CD39 | ○green | 317755 | 9 | |||
CD47 | khaki | 321931 | 3 | |||
CD47 | khaki | 321931&1 | 35 | |||
CD50 | eggplant | 318155 | 24 | |||
CD61 | ○mixgray | 322001 | 30 | |||
CD71 | raphia | 314329 | 10 | |||
CD73 | ○orange | 318839 | 28 | |||
CD74 | olive | 322251 | 26 | |||
CD76 | lime | 320796 | 13 | |||
CD78 | D.Peacock | 317137 | 4 | |||
CD78 | D.Peacock | 322959 | 2 | |||
CD82 | blue | 317072 | 3 | |||
CD82 | blue | 317492 | 4 | |||
CD84 | cyan | 320840 | 1 | |||
CD84 | cyan | 321219 | 72 | |||
CD94 | magenta | 314583 | 5 | |||
CD94 | magenta | 323460 | 6 | 生产中 | 交期确认中 | |
CD95 | poppyred | 320132 | 12 | |||
CD97 | deepblue | 322251 | 11 | |||
CD98 | malachite | 320416 | 20 | |||
CD100 | snowwhite | 322279 | 34 | |||
CD101 | M.gray | 320375 | 3 | |||
CD101 | M.gray | 321733 | 6 | |||
CD101 | M.gray | 323354 | 10 | |||
CD102 | D.gray | 322429 | 14 | |||
CD103 | lemonyellow | 320375 | 6 | |||
CD103 | lemonyellow | 323460 | 2 | 生产中 | 交期确认中 | |
CD104 | dandelion | 320375 | 11 | |||
CD105 | vividorange | 323460 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
CD106 | mintgreen | 320375 | 9 | |||
CD107 | viridian | 320375 | 10 | |||
CD108 | palepink | 320375 | 4 | |||
CD109 | lilac | 320375 | 8 | |||
CD110 | offwhite | 322210 | 11 | |||
CD110 | offwhite | 322529 | 35 | |||
CD111 | lightpink | 320375 | 11 | |||
CD550 | ecrubeige | 320375 | 5 | |||
CD550 | ecrubeige | 323354 | 13 | |||
CD770 | D.charcoal | 322292 | 8 | |||
MO-128 | WHITE(蛍光剤ナシ) | 323139 | 140 | |||
MO-420 | SPRING MINT | 323139 | 67 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)