支数
Nm 34.000
成分
- 醋酸 88%
- 尼龙 12%
针数
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 5KG
关键字
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
- EASY CARE
- STRETCH
- ICE TOUCH
- naia™
纱线说明
SOIL是具细致光泽的醋酸弹性纱。
醋酸纤维为称作醋酸纤维素纤维的以木质素纤维和醋酸的化合物为原料的纤维。相较于棉和羊毛等天然纤维,醋酸纤维属于化学纤维,但也属于介于合成纤维和再生纤维的半合成纤维。
此纱线使用了光泽度佳的醋酸纤维因而具有真丝般的光泽。通过纺线的工程设计,纱线具适度的垂坠感,并具清爽的触感。
虽然可手洗,但若过度摩擦将造成面料磨损,建议使用洗衣网进行清洗。另外,若设计同时具深色和浅色,需考虑沾色问题,请多加留意并进行测试。
样衣及花型织片
2026 SS
2025-26 AW
洗水方法
- 建议放入洗衣袋再进行手洗
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年5月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL000 | white | 321315 | 0.98 | |||
SOL000 | white | 322107 | 6.86 | |||
SOL000 | white | 323891 | 30 | |||
SOL1 | red | 318594 | 8 | |||
SOL2 | burgundy | 318594 | 8 | |||
SOL2 | burgundy | 321818 | 1.96 | |||
SOL5 | L.gray | 322018 | 24.5 | |||
SOL7 | D.beige | 318594 | 2 | |||
SOL7 | D.beige | 321093 | 4.9 | |||
SOL7 | D.beige | 322018 | 22.54 | |||
SOL8 | camel | 318467 | 23 | |||
SOL8 | camel | 318594 | 15 | |||
SOL8 | camel | 324683 | 34 | |||
SOL10 | teal | 321423 | 9.8 | |||
SOL11 | viridian | 323891 | 4 | |||
SOL12 | deep green | 318160 | 1 | |||
SOL12 | deep green | 324011 | 12 | |||
SOL13 | purple | 317541 | 1 | |||
SOL13 | purple | 318594 | 8 | |||
SOL14 | lime | 322354 | 7.84 | |||
SOL15 | D pink | 318594 | 1 | |||
SOL16 | brick | 318594 | 20 | |||
SOL17 | royal blue | 318594 | 1 | |||
SOL17 | royal blue | 324095 | 19 | |||
SOL19 | sandbeige | 324683 | 74 | |||
SOL22 | bordeaux | 321078 | 3.92 | |||
SOL23 | creamyellow | 324683 | 30 | |||
SOL24 | lemon | 317541 | 1 | |||
SOL24 | lemon | 318594 | 8 | |||
SOL27 | pumpkin | 323750 | 12 | |||
SOL28 | mint | 318467 | 10 | |||
SOL29 | L.pink | 318594 | 3 | |||
SOL31 | lilac | 322356 | 3.92 | |||
SOL32 | azalea | 317541 | 2 | |||
SOL32 | azalea | 318594 | 8 | |||
SOL33 | grape | 317541 | 1 | |||
SOL33 | grape | 318594 | 8 | |||
SOL34 | babyblue | 318594 | 7 | |||
SOL34 | babyblue | 323395 | 2 | |||
SOL35 | french blue | 324542 | 48 | |||
SOL36 | olange | 317541 | 1 | |||
SOL36 | olange | 318594 | 8 | |||
SOL37 | M.gray | 321423 | 14.7 | |||
SOL39 | L.camel | 324544 | 12 | |||
SOL41 | D.blue | 323558 | 4 | |||
SOL41 | D.blue | 323945 | 12 | |||
SOL42 | D.gray | 321542 | 0.98 | |||
SOL42 | D.gray | 323691 | 15 | |||
SOL110 | off white | 318654 | 4 | |||
SOL110 | off white | 324683 | 158 | |||
SOL500 | navy | 323019 | 21 | |||
SOL550 | beige | 321423 | 0.98 | |||
SOL770 | charcoal | 319461 | 11 | |||
SOL999 | black | 324550 | 4 | |||
SOL999 | black | 324550 | 63 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)