支数
Nm 60.000
成分
- POLYESTER(RECYCLED) 100%
针数
- 18G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 5筒
关键字
- 2025-26AW
- 2026SS
- EASY CARE
- WATER REPELLENT
- RECYCLE
纱线说明
Proof PLUS ECO alpha为将回收涤纶纱施以拨水加工的纱线。
原料的回收涤纶纱是以废塑料瓶回收利用制成的【ECO BLUE®】再生纱线。
通过拨水加工,水分会于布面滚动并掉落,因而使面料不易湿透。
另外,此纱线不易保水而具有极佳的速干性。
针织纱线在通过拨水加工后,将使针织设计能更广泛地应用。
*拨水效果会因针织组织的不同而有所差别。
* 可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
【拨水效果的注意事项】
Proof PLUS系列的纱线因拨水加工的缘故,在织造过程上较不滑顺。为了改善此一现象,纱线于最终工序进行了上油加工,使织造时更加滑顺。
制品于织造完成后,若未将油分彻底洗净,将会影响纱线的拨水效果。请使用中性洗衣剂将油分洗净。清洗时,请特别留意洗清流程,务必确认洗衣剂未残留于制品上。
推荐使用烘衣机来烘干制品。
样衣及花型织片
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月21日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSRE07 | white | 128733 | 1.76 | |||
FSRE07 | white | 128733 | 28.16 | |||
FSRE14 | black | 128733 | 29.92 | |||
FSRE15 | aqua | 130990 | 8.8 | |||
FSRE24 | ivory | 128733 | 30.8 | |||
FSRE37 | pink | 130990 | 8.8 | |||
FSRE206 | dandelion | 130990 | 8.8 | |||
FSRE216 | D.gray | 130990 | 8.8 | |||
SRE01 | sprend | 319429 | 10.78 | |||
SRE03 | B.yellow | 319429 | 10.78 | |||
SRE04 | B.green | 319429 | 10.78 | |||
SRE05 | B.orange | 319429 | 10.78 | |||
SRE06 | B.pink | 130810 | 25.5 | |||
SRE06 | B.pink | 319429 | 7.92 | |||
SRE07 | white | 319429 | 62.72 | |||
SRE08 | navy | 319429 | 4.9 | |||
SRE09 | platinum | 319429 | 45.08 | |||
SRE11 | nightblue | 319429 | 0.98 | |||
SRE11 | nightblue | 323474 | 8.8 | 生产中 | 交期确认中 | |
SRE12 | khaki | 319429 | 19.6 | |||
SRE13 | charcoal | 319429 | 15.68 | |||
SRE14 | black | 319429 | 160.72 | |||
SRE15 | aqua | 319429 | 10.78 | |||
SRE16 | blue | 319429 | 22.54 | |||
SRE18 | pearlgray | 319429 | 5.88 | |||
SRE21 | cream | 319429 | 2.94 | |||
SRE22 | silver | 319429 | 22.54 | |||
SRE23 | greige | 319429 | 18.62 | |||
SRE24 | ivory | 319429 | 263.62 | |||
SRE25 | lemon | 319429 | 22.54 | |||
SRE27 | camel | 319429 | 5.88 | |||
SRE30 | mint | 319429 | 9.8 | |||
SRE31 | green | 319429 | 10.78 | |||
SRE32 | forest | 319429 | 10.78 | |||
SRE33 | teal | 130810 | 26.4 | |||
SRE33 | teal | 319429 | 10.78 | |||
SRE34 | turquoise | 319429 | 6.86 | |||
SRE37 | pink | 319429 | 10.78 | |||
SRE39 | tomato | 319429 | 10.78 | |||
SRE40 | purple | 319429 | 9.8 | |||
SRE42 | beige | 319430 | 44.1 | |||
SRE200 | royal blue | 319429 | 21.56 | |||
SRE201 | peacock | 319429 | 3.92 | |||
SRE203 | lilac | 319429 | 8.82 | |||
SRE205 | L.blue | 319429 | 10.78 | |||
SRE206 | dandelion | 319429 | 10.78 | |||
SRE207 | yellow | 319429 | 10.78 | |||
SRE208 | P.orange | 319429 | 10.78 | |||
SRE209 | D.orange | 319429 | 8.82 | |||
SRE210 | pansy | 319429 | 10.78 | |||
SRE212 | Y.beige | 319429 | 10.78 | |||
SRE214 | L.mint | 319429 | 10.78 | |||
SRE215 | ocean blue | 130810 | 26.4 | |||
SRE216 | D.gray | 319429 | 9.8 | |||
SRE218 | D.brown | 319429 | 8.82 | |||
SRE219 | plum | 319429 | 10.78 | |||
SRE220 | L.orange | 319429 | 10.78 | |||
SRE221 | D.red | 319429 | 10.78 | |||
SRE222 | L.pink | 319429 | 10.78 | |||
SRE223 | L.green | 130810 | 26.4 | |||
SRE223 | L.green | 319429 | 6.86 | |||
SRE225 | ash green | 319429 | 5.88 | |||
SRE227 | viridian | 319429 | 10.78 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)