支数
Nm 60.000
成分
- POLYESTER(RECYCLED) 100%
针数
- 16G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 4筒
关键字
- 2025-26AW
- 2026SS
- EASY CARE
- STRETCH
- WATER REPELLENT
- RECYCLE
纱线说明
Proof PLUS ECO STRETCH为将回收涤纶纱施以拨水加工的纱线。
原料的回收涤纶纱是以废塑料瓶回收利用制成的【ECO BLUE®】再生纱线。
通过拨水加工,水分会于布面滚动并掉落,因而使面料不易湿透。
另外,此纱线不易保水而具有极佳的速干性。
针织纱线在通过拨水加工后,将使针织领域有更广泛地应用。
*拨水效果会因针织组织的不同而有所差别。
*此纱线和alpha相较之下,除了具弹性和蓬松感外,制品的造型稳定性也非常好。
* 可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
【拨水效果的注意事项】
Proof PLUS系列的纱线因拨水加工的缘故,在织造过程上较不滑顺。为了改善此一现象,纱线于最终工序进行了上油加工,使织造时更加滑顺。
制品于织造完成后,若未将油分彻底洗净,将会影响纱线的拨水效果。请使用中性洗衣剂将油分洗净。清洗时,请特别留意洗清流程,务必确认洗衣剂未残留于制品上。最后,推荐使用烘衣机来烘干制品。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2024-25 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPSE01 | sprend | 132068 | 7.2 | |||
FPSE03 | B.yellow | 132541 | 7.2 | |||
FPSE04 | B.green | 132541 | 7.2 | |||
FPSE05 | B.orange | 132068 | 5.6 | |||
FPSE06 | B.pink | 131778 | 24 | |||
FPSE07 | white | 128733 | 8 | |||
FPSE08 | navy | 131644 | 7.2 | |||
FPSE08 | navy | 132235 | 112 | |||
FPSE09 | platinum | 132541 | 5.6 | |||
FPSE12 | khaki | 128798 | 12 | |||
FPSE13 | charcoal | 132384 | 28 | |||
FPSE14 | black | 129809 | 0.8 | |||
FPSE14 | black | 132235 | 213.6 | |||
FPSE15 | aqua | 130945 | 16 | |||
FPSE15 | aqua | 131686 | 1.6 | |||
FPSE22 | silver | 132068 | 22.4 | |||
FPSE24 | ivory | 128733 | 30.4 | |||
FPSE25 | lemon | 130007 | 28 | |||
FPSE27 | camel | 132541 | 8 | |||
FPSE30 | mint | 132068 | 7.2 | |||
FPSE31 | green | 132068 | 7.2 | |||
FPSE32 | forest | 129849 | 2.4 | |||
FPSE32 | forest | 131686 | 12 | |||
FPSE33 | teal | 132400 | 6.4 | |||
FPSE34 | turquoise | 131778 | 24.8 | |||
FPSE37 | pink | 130989 | 9.6 | |||
FPSE39 | tomato | 130949 | 3.2 | |||
FPSE200 | royal blue | 132068 | 8 | |||
FPSE201 | peacock | 131905 | 20 | |||
FPSE203 | lilac | 132068 | 7.2 | |||
FPSE205 | L.blue | 132068 | 5.6 | |||
FPSE206 | dandelion | 130989 | 4 | |||
FPSE206 | dandelion | 132068 | 9.6 | |||
FPSE208 | P.orange | 132068 | 7.2 | |||
FPSE209 | D.orange | 128798 | 12 | |||
FPSE210 | pansy | 132068 | 7.2 | |||
FPSE214 | L.mint | 132068 | 20 | |||
FPSE215 | ocean blue | 129849 | 4 | |||
FPSE215 | ocean blue | 132068 | 9.6 | |||
FPSE216 | D.gray | 130550 | 12 | |||
FPSE218 | D.brown | 128783 | 0.8 | |||
FPSE218 | D.brown | 130007 | 17.6 | |||
FPSE220 | L.orange | 129849 | 1.6 | |||
FPSE220 | L.orange | 130949 | 6.4 | |||
FPSE222 | L.pink | 132541 | 7.2 | |||
FPSE223 | L.green | 131778 | 22.4 | |||
FPSE225 | ash green | 132541 | 8 | |||
FPSE227 | viridian | 129761 | 2.4 | |||
FPSE227 | viridian | 130550 | 5.6 | |||
PSE01 | sprend | 126024 | 22.4 | |||
PSE03 | B.yellow | 126024 | 0.8 | |||
PSE03 | B.yellow | 130330 | 10.4 | |||
PSE04 | B.green | 126024 | 14.4 | |||
PSE07 | white | 129768 | 52 | |||
PSE08 | navy | 129119 | 2.4 | |||
PSE09 | platinum | 129567 | 45.6 | |||
PSE11 | nightblue | 126024 | 34.4 | |||
PSE12 | khaki | 126024 | 17.6 | |||
PSE14 | black | 129733&1 | 0.8 | |||
PSE14 | black | 129768B | 11.2 | |||
PSE16 | blue | 126024 | 6.4 | |||
PSE18 | pearlgray | 126024 | 27.2 | |||
PSE21 | cream | 319281 | 28.8 | |||
PSE22 | silver | 126024 | 6.4 | |||
PSE23 | greige | 131268 | 6.4 | |||
PSE24 | ivory | 128121 | 16 | |||
PSE24 | ivory | 129768 | 224 | |||
PSE25 | lemon | 126024 | 20.8 | |||
PSE27 | camel | 126024 | 0.8 | |||
PSE27 | camel | 129705 | 24.8 | |||
PSE30 | mint | 126024 | 13.6 | |||
PSE31 | green | 126024 | 26.4 | |||
PSE32 | forest | 126025 | 17.6 | |||
PSE37 | pink | 126025 | 17.6 | |||
PSE39 | tomato | 126025 | 16.8 | |||
PSE39 | tomato | 130330 | 4.8 | |||
PSE40 | purple | 126025 | 28 | |||
PSE200 | royal blue | 126024 | 6.4 | |||
PSE203 | lilac | 126024 | 20 | |||
PSE205 | L.blue | 126024 | 17.6 | |||
PSE206 | dandelion | 126024 | 22.4 | |||
PSE207 | yellow | 126024 | 20 | |||
PSE208 | P.orange | 126024 | 19.2 | |||
PSE209 | D.orange | 126024 | 13.6 | |||
PSE210 | pansy | 130330 | 25.6 | |||
PSE212 | Y.beige | 126024 | 13.6 | |||
PSE214 | L.mint | 130022 | 13.6 | |||
PSE214 | L.mint | 130262 | 95.2 | |||
PSE215 | ocean blue | 126024 | 19.2 | |||
PSE216 | D.gray | 131027 | 20.8 | |||
PSE219 | plum | 126024 | 24.8 | |||
PSE220 | L.orange | 126024 | 25.6 | |||
PSE221 | D.red | 126024 | 22.4 | |||
PSE222 | L.pink | 126024 | 27.2 | |||
PSE225 | ash green | 130844 | 24 | |||
PSE227 | viridian | 126024 | 2.4 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)