支数
Nm 60.000
成分
- POLYESTER(RECYCLED) 100%
针数
- 18G-1P
纱线种类
- 斜片
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- SZ
- RECYCLE
纱线说明
TRILL是以再生涤纶纱进行S捻及Z捻的单一捻向纱线。
此再生涤纶纱是以回收塑料瓶和生产工序中产生的涤纶废料所制成的100%回收纱线。
由于原料为100%的涤纶,纱线质地轻盈并具些许韧度。通过加工成S捻和Z捻,能利用其具扭力的特性创造出立体造型或是具凹凸效果等特殊面料。
由于TRILL是单向的强捻纱,因此纱线存在着扭力。编织时若无法使线的张力保持稳定,将容易使线产生小圈环并可能进入织物中,导致织面不平整。
为了防止这种现象发生,您可以扫二维码参考相关说明。
-----------------------
由于TRILL为单向捻线而存在单向的扭力,编织时若纱线的张力没保持稳定,易导致卷曲的纱线一起织入编织物中,使织物不平整而影响质量。
为了防止上述现象发生:
1. 纱线必须始终保持一定的张力,并以低速进行编织。
2. 需要采取措施来避免纱线张力松弛而形成卷曲状。
可以采用以下方法:
*以网套套于纱筒上。
*安装防止纱线卷曲等相关设备。
(由于不同工厂的设备和方法不同,具体的措施可能有所不同,但需要进行相应的改善方法)
*在纱线连接到编织架上的路径上,特别是从天线弹簧到侧张力之间,可以设置导管并将纱线绕过导管一圈,使纱线能够被供应到侧张力上。
(通过这种方式,可以增加纱线的张力,减少纱线的摆动和卷曲问题。也可以设置两根导管,能使张力更加稳定。)
样衣及花型织片
2025-26 AW
2025 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
S撚り
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
TL02 | pearl white | 126676 | 5.46 | |||
TL07 | pale gray | 127189 | 8.58 | |||
TL08 | sand | 127189 | 5.46 | |||
TL12 | greige | 127189 | 10.14 | |||
TL14 | lamp black | 127189 | 10.14 | |||
TL17 | bamboo | 127189 | 10.14 | |||
TL20 | S green | 127189 | 10.14 | |||
TL25 | lemon yellow | 53437 | 15.6 | |||
TL25 | lemon yellow | 127189 | 4.68 | |||
TL26 | baby pink | 127189 | 5.46 | |||
TL30 | agate | 127189 | 9.36 | |||
TL32 | C orange | 127189 | 10.14 | |||
TL34 | lilac | 127189 | 7.8 | |||
TL39 | garnet | 127189 | 10.14 | |||
TL40 | wine red | 127189 | 9.36 | |||
TL41 | cobaltblue | 127189 | 10.14 | |||
TL48 | black | 50099 | 5.46 | |||
TL48 | black | 127625 | 0.54 | |||
TL48 | black | 131909 | 25.2 | |||
TL50 | oyster white | 128993 | 9.36 | |||
TL51 | creamyellow | 127189 | 10.14 | |||
TL54 | ivory | 127189 | 3.9 | |||
TL57 | green | 127189 | 10.14 | |||
TL58 | viridian | 127189 | 10.14 | |||
TL59 | chartreuse green | 127189 | 9.36 | |||
TL61 | rose | 127189 | 2.34 | |||
TL65 | burgundy | 127189 | 10.14 | |||
TL67 | pansy | 127189 | 10.14 | |||
TL69 | orchid | 127189 | 7.8 | |||
TL71 | wasurenagusa | 127189 | 9.36 | |||
TL73 | oriental blue | 127189 | 10.14 | |||
TL75 | black navyブラックネイビ- | 127189 | 5.46 | |||
TL75 | black navyブラックネイビ- | 128993 | 21.84 | |||
TL77 | L gray | 127189 | 0.78 | |||
TL80 | slate gray | 127189 | 10.14 | |||
TL81 | charcoalgrayチャコールグレ | 127189 | 5.46 | |||
TL81 | charcoalgrayチャコールグレ | 882631 | 5.46 | |||
TL83 | taupe | 127189 | 8.58 |
Z撚り
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
TL02 | pearl white | 126676 | 2.34 | |||
TL07 | pale gray | 127190 | 7.02 | |||
TL08 | sand | 127190 | 10.14 | |||
TL12 | greige | 127190 | 10.14 | |||
TL14 | lamp black | 127190 | 10.14 | |||
TL17 | bamboo | 127190 | 10.14 | |||
TL20 | S green | 127190 | 10.14 | |||
TL25 | lemon yellow | 46141 | 15.6 | |||
TL25 | lemon yellow | 127190 | 8.33 | |||
TL26 | baby pink | 127190 | 10.14 | |||
TL30 | agate | 127190 | 9.36 | |||
TL32 | C orange | 127190 | 10.14 | |||
TL34 | lilac | 127190 | 7.8 | |||
TL39 | garnet | 127190 | 10.14 | |||
TL40 | wine red | 127190 | 10.14 | |||
TL41 | cobaltblue | 127190 | 10.14 | |||
TL48 | black | 50096 | 2.34 | |||
TL48 | black | 50099 | 15.6 | |||
TL50 | oyster white | 126676 | 5.46 | |||
TL51 | creamyellow | 127190 | 10.14 | |||
TL54 | ivory | 127190 | 8.58 | |||
TL57 | green | 127190 | 10.14 | |||
TL58 | viridian | 127190 | 10.14 | |||
TL59 | chartreuse green | 127190 | 9.36 | |||
TL61 | rose | 127190 | 10.14 | |||
TL65 | burgundy | 127190 | 10.14 | |||
TL67 | pansy | 127190 | 7.02 | |||
TL69 | orchid | 127190 | 10.92 | |||
TL71 | wasurenagusa | 127190 | 9.36 | |||
TL73 | oriental blue | 127190 | 7.02 | |||
TL75 | black navyブラックネイビ- | 127190 | 8.58 | |||
TL77 | L gray | 127190 | 8.58 | |||
TL80 | slate gray | 127190 | 10.14 | |||
TL81 | charcoalgrayチャコールグレ | 127190 | 6.24 | |||
TL81 | charcoalgrayチャコールグレ | 882631 | 5.46 | |||
TL83 | taupe | 127190 | 3.9 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)