支数
- Nm 16.000S
- Nm 16.000Z
成分
- 棉 100%
针数
- 7G-1P
- 10G-1P
纱线种类
- 竹节纱
- 单捻
- 斜片
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 3KG
关键字
- 2026SS
- SZ
纱线说明
PISA是将棉的节子纱进行魔芋加工的细支节子棉纱。
魔芋加工是以魔芋薯为原料进行拟麻加工,是一种环境友善的拟麻加工方式。
相较一般的拟麻加工,魔芋加工的纱线较无落粉的问题。另外,通过魔芋加工,棉的毛羽皆被收合,使纱线有别于一般的节子棉纱,拥有柔滑的外观和清凉手感。
此纱线的另一特色为具扭力的特性,因此各色皆分成了S捻和Z捻,通过设计能赋予针织服装更广泛的可能性。
*此纱线分为S捻和Z捻,订购时请注明。
样衣及花型织片
2025 SS
2024-25 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月21日 下午 1:00 (JST)
S撚り
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSA000 | white | 320754 | 22 | |||
PSA050 | L.gray | 322753 | 13 | |||
PSA051 | concrete | 317568 | 2 | |||
PSA051 | concrete | 320952 | 5 | |||
PSA052 | sage gray | 313932 | 2 | |||
PSA090 | yellow | 317125 | 9 | |||
PSA100 | lemon | 322647 | 13 | |||
PSA110 | off white | 320213 | 3 | |||
PSA130 | P.beige | 313932 | 1 | |||
PSA130 | P.beige | 320952 | 8 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA142 | straw | 320679 | 1 | |||
PSA142 | straw | 321118 | 13 | |||
PSA150 | icegreen | 320952 | 5 | |||
PSA200 | green | 314054 | 3 | |||
PSA210 | apricot | 320044 | 22 | |||
PSA220 | tan | 313932 | 1 | |||
PSA220 | tan | 320620 | 14 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA260 | red brown | 313932 | 3 | |||
PSA260 | red brown | 320264 | 15 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA270 | bordeaux | 318107 | 2 | |||
PSA270 | bordeaux | 320213 | 17 | |||
PSA275 | wine | 320349 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA280 | magenta | 320213 | 7 | |||
PSA330 | mauve | 313932 | 1 | |||
PSA330 | mauve | 313932 | 4 | |||
PSA400 | orange | 318653 | 15 | |||
PSA440 | hyacinth | 318653 | 9 | |||
PSA500 | navy | 317598 | 6 | |||
PSA510 | smoky blue | 319361 | 2 | |||
PSA510 | smoky blue | 320264 | 15 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA550 | beige | 322753 | 2 | |||
PSA550 | beige | 322753 | 10 | |||
PSA600 | silver | 319106 | 6 | |||
PSA610 | sand | 320861 | 6 | |||
PSA640 | ochre | 313932 | 1 | |||
PSA640 | ochre | 317598 | 30 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA700 | charcoal | 321776 | 34 | |||
PSA710 | gray | 313932 | 7 | |||
PSA710 | gray | 321495 | 8 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA810 | mist | 320490 | 25 | |||
PSA820 | forest | 313932 | 1 | |||
PSA820 | forest | 318350 | 9 | |||
PSA999 | black | 321118 | 10 |
Z撚り
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSA000 | white | 323282 | 48 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA050 | L.gray | 320403 | 8 | |||
PSA051 | concrete | 317931 | 1 | |||
PSA051 | concrete | 321180 | 8 | |||
PSA052 | sage gray | 320348 | 10 | |||
PSA090 | yellow | 322460 | 28 | |||
PSA100 | lemon | 309052 | 13 | |||
PSA110 | off white | 321180 | 12 | |||
PSA110 | off white | 323425 | 3 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA130 | P.beige | 316623 | 2 | |||
PSA142 | straw | 321195 | 51.9 | |||
PSA145 | green tea | 318106 | 6 | |||
PSA150 | icegreen | 318131 | 3 | |||
PSA200 | green | 314053 | 9 | |||
PSA210 | apricot | 319891 | 10 | |||
PSA220 | tan | 319439 | 6 | |||
PSA260 | red brown | 313931 | 1 | |||
PSA260 | red brown | 315049 | 11 | |||
PSA260 | red brown | 320265 | 15 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA270 | bordeaux | 319804 | 12 | |||
PSA270 | bordeaux | 323425 | 2 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA275 | wine | 313931 | 3 | |||
PSA275 | wine | 321700 | 2 | |||
PSA280 | magenta | 316297 | 2 | |||
PSA330 | mauve | 321689 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA400 | orange | 316444 | 11 | |||
PSA440 | hyacinth | 316972 | 1 | |||
PSA440 | hyacinth | 322646 | 14 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA500 | navy | 317567 | 7 | |||
PSA500 | navy | 323430 | 16 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA510 | smoky blue | 317044 | 19 | |||
PSA550 | beige | 323421 | 14 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA600 | silver | 308151 | 3 | |||
PSA600 | silver | 314644 | 5 | |||
PSA610 | sand | 323338 | 12 | 生产中 | 交期确认中 | |
PSA640 | ochre | 318106 | 6 | |||
PSA700 | charcoal | 317044 | 1 | |||
PSA700 | charcoal | 320217 | 11 | |||
PSA710 | gray | 313931 | 2 | |||
PSA710 | gray | 321414 | 8 | |||
PSA810 | mist | 320507 | 14 | |||
PSA820 | forest | 313931 | 1 | |||
PSA820 | forest | 317044 | 15 | |||
PSA999 | black | 321180 | 16 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)