支数
Nm 60.000
成分
- 涤纶 100%
- WATER REPELLENT
针数
- 14G-3P
- 16G-2P
- 18G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 5筒
关键字
- PERFECT STOCK
- EASY CARE
- WATER REPELLENT
纱线说明
Proof PLUSα为施加了拨水加工的纱线。
通过拨水加工,水分会于布面滚动并掉落,因而使面料不易湿透。
另外,此纱线不易保水而具有极佳的速干性。
针织纱线在通过拨水加工后,将使针织设计能更广泛地应用。
*拨水效果会因针织组织的不同而有所差别。
* 也可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
【拨水效果的注意事项】
Proof PLUS系列的纱线因拨水加工的缘故,在织造过程上较不滑顺。为了改善此一现象,纱线于最终工序进行了上油加工,使织造时更加滑顺。
制品于织造完成后,若未将油分彻底洗净,将会影响纱线的拨水效果。请使用中性洗衣剂将油分洗净。清洗时,请特别留意洗清流程,务必确认洗衣剂未残留于制品上。
推荐使用烘衣机来烘干制品。
样衣及花型织片
2021 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年12月21日 下午 1:00 (JST)
C6フッ素撥水加工
色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
MO-225 | BLACK(SR14高昇華) | 0011 | 6.9 | |||
MO-225 | BLACK(SR14高昇華) | 1945138 | 11.3 | |||
SR01 | sprend | 118993 | 6.9 | |||
SR03 | B.yellow | 117847 | 12.65 | |||
SR04 | B.green | 129829 | 33.35 | |||
SR05 | B.orange | 125262 | 26.45 | |||
SR06 | B.pink | 127068 | 26.45 | |||
SR07 | white | 127317 | 135.7 | |||
SR08 | navy | 124127 | 2.3 | |||
SR08 | navy | 127051 | 26.45 | |||
SR09 | platinum | 319472 | 42.55 | |||
SR11 | nightblue | 320953 | 23 | |||
SR12 | khaki | 123146 | 64.4 | |||
SR13 | charcoal | 128032 | 1.15 | |||
SR13 | charcoal | 129375 | 77.05 | |||
SR15 | aqua | 106324 | 10.35 | |||
SR16 | blue | 128845 | 18.4 | |||
SR17 | ○red | 109225 | 1.15 | |||
SR18 | pearlgray | 106324-1 | 6.9 | |||
SR21 | cream | 121251 | 12.65 | |||
SR22 | silver | 121961 | 25.3 | |||
SR23 | greige | 115063 | 21.85 | |||
SR24 | ivory | 127051 | 300.15 | |||
SR25 | lemon | 115663 | 2.3 | |||
SR25 | lemon | 125262 | 21.85 | |||
SR30 | mint | 123146 | 1.15 | |||
SR30 | mint | 126354 | 34.5 | |||
SR31 | green | 112362 | 1.15 | |||
SR31 | green | 123146 | 18.4 | |||
SR32 | forest | 319558 | 25.3 | |||
SR33 | teal | 125262 | 26.45 | |||
SR34 | turquoise | 116050 | 1.15 | |||
SR34 | turquoise | 125262 | 25.92 | |||
SR37 | pink | 112362 | 4.6 | |||
SR39 | tomato | 127509 | 33.35 | |||
SR40 | purple | 112362 | 11.5 | |||
SR42 | beige | 125461 | 2.3 | |||
SR42 | beige | 126536 | 27.6 | |||
SR200 | royal blue | 125569 | 1.15 | |||
SR201 | peacock | 125569 | 3.45 | |||
SR203 | lilac | 125569 | 3.45 | |||
SR205 | L.blue | 125569 | 3.45 | |||
SR206 | dandelion | 320957 | 1.15 | |||
SR207 | yellow | 125569 | 4.6 | |||
SR208 | P.orange | 125569 | 3.45 | |||
SR209 | D.orange | 125569 | 3.45 | |||
SR210 | pansy | 125569 | 2.3 | |||
SR212 | Y.beige | 125569 | 2.3 | |||
SR214 | L.mint | 125569 | 4.6 | |||
SR215 | ocean blue | 125569 | 3.45 | |||
SR216 | D.gray | 125569 | 3.45 | |||
SR218 | D.brown | 125569 | 4.6 | |||
SR219 | plum | 125569 | 3.45 | |||
SR220 | L.orange | 125569 | 4.6 | |||
SR221 | D.red | 125569 | 3.45 | |||
SR222 | L.pink | 125569 | 3.45 | |||
SR223 | L.green | 125569 | 1.15 | |||
SR223 | L.green | 127228 | 34.5 | |||
SR225 | ash green | 128915 | 8.05 | |||
SR227 | viridian | 125569 | 3.45 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)