支数
Nm 2/68.000
成分
- COTTON ORGANIC 100%
- WATER REPELLENT
针数
- 14G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- ★有样纱库存
- 客订色起订量: 5筒
关键字
- EASY CARE
- WATER REPELLENT
- RECYCLE
纱线说明
PROOF PLUS ORGANIC是以有机棉施以防拨水加工的纱线。
通过防拨水加工,小雨的等水分会于织物表面形成水滴並滾動落下。另外,此紗線的保水率低而有良好的速乾性。通過防撥水加工,針織的运用领域将更加广泛。
*防拨水性能会能因织物组织而有所差异。
色号前有★星号的有库存样纱。
* 也可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPOG03 | yellow | 320629 | 5 | |||
FPOG14 | black | 310163 | 3.39 | |||
POG01 | sprend | 313500 | 13.56 | |||
POG03 | B.yellow | 319427 | 5 | |||
POG04 | B.green | 319427 | 4 | |||
POG04 | B.green | 319427&1 | 0.7 | |||
POG05 | B.orange | 319427 | 5 | |||
POG06 | B.pink | 319427 | 5 | |||
POG07 | white | 313032 | 105.09 | |||
POG08 | navy | 315169 | 25 | |||
POG09 | platinum | 317570 | 29 | |||
POG11 | nightblue | 317570 | 7.91 | |||
POG12 | khaki | 315169 | 1 | |||
POG12 | khaki | 317570 | 26 | |||
POG13 | charcoal | 319730 | 39.55 | |||
POG14 | black | 318274 | 3 | |||
POG14 | black | 320224 | 14 | |||
POG14 | black | 321051 | 49 | |||
POG18 | pearlgray | 309105 | 5.65 | |||
POG21 | cream | 316536 | 2 | |||
POG21 | cream | 318442 | 12.43 | |||
POG22 | silver | 318779 | 5.65 | |||
POG24 | ivory | 315103 | 24 | |||
POG24 | ivory | 316762 | 9.04 | |||
POG24 | ivory | 320061 | 2 | |||
POG30 | mint | 313500 | 6.78 | |||
POG30 | mint | 313500A | 2.26 | |||
POG32 | forest | 317570 | 1 | |||
POG32 | forest | 319477 | 8 | |||
POG34 | turquoise | 313500 | 12.43 | |||
POG37 | pink | 314481 | 10 | |||
POG39 | tomato | 309105 | 18.08 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)