支数
Nm 60.000
成分
- 涤纶 100%
- WATER REPELLENT
针数
- 14G-2P
纱线种类
- 圆状直纱
- 弹性纱
样纱库存
- 客订色起订量: 4筒
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- 2024-25AW
- STRETCH
- PERFECT STOCK
- EASY CARE
- WATER REPELLENT
纱线说明
Proof PLUS stretch为施加了拨水加工的纱线。此纱线不易保水而具有极佳的速干性。
通过增加纱线的卷曲度而达到了弹性效果,卷曲度也能使纱线富含空气而轻盈。另外,弹性的效果能使制品的形状更加安定,并于特殊组织上得到很好的立体效果。
针织纱线在通过拨水加工后,将使针织设计能更广泛地应用。
*拨水效果会因针织组织的不同而有所差别。
* 也可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
【拨水效果的注意事项】
Proof PLUS系列的纱线因拨水加工的缘故,在织造过程上较不滑顺。为了改善此一现象,纱线于最终工序进行了上油加工,使织造时更加滑顺。
制品于织造完成后,若未将油分彻底洗净,将会影响纱线的拨水效果。请使用中性洗衣剂将油分洗净。清洗时,请特别留意洗清流程,务必确认洗衣剂未残留于制品上。
推荐使用烘衣机来烘干制品。
样衣及花型织片
2023-24 AW
2022-23 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PST01 | sprend | 121499 | 14.25 | |||
PST03 | B.yellow | 126889 | 16 | |||
PST04 | B.green | 117845 | 6 | |||
PST05 | B.orange | 125962 | 35.2 | |||
PST06 | B.pink | 123863 | 6.4 | |||
PST06 | B.pink | 126340 | 43.2 | |||
PST07 | white | 129793 | 1.6 | |||
PST08 | navy | 130263 | 33.6 | |||
PST08 | navy | 319581 | 7.2 | |||
PST09 | Platinum | 125314 | 8.8 | |||
PST11 | nightblue | 120882 | 0.75 | |||
PST12 | khaki | 121960 | 0.75 | |||
PST12 | khaki | 128159 | 106.4 | |||
PST13 | charcoal | 126340 | 0.8 | |||
PST13 | charcoal | 321287 | 3.2 | |||
PST15 | aqua | 123724 | 8.8 | |||
PST15 | aqua | 124050 | 0.8 | |||
PST15 | aqua | 126340 | 22.4 | |||
PST18 | pearlgray | 113427 | 1.5 | |||
PST18 | pearlgray | 123145 | 72 | |||
PST21 | cream | 119711A | 0.43 | |||
PST21 | cream | 123145 | 10.4 | |||
PST22 | silver | 129024 | 14.4 | |||
PST23 | greige | 125399 | 49.6 | |||
PST24 | ivory | 124894 | 0.8 | |||
PST24 | ivory | 126340 | 8.8 | |||
PST24 | ivory | 319581 | 94.4 | |||
PST25 | lemon | 124050 | 5.6 | |||
PST25 | lemon | 125314 | 22.4 | |||
PST27 | camel | 124998 | 1.6 | |||
PST27 | camel | 319388 | 43.2 | |||
PST30 | mint | 119479 | 2.25 | |||
PST30 | mint | 125731 | 15.2 | |||
PST31 | green | 117845 | 0.75 | |||
PST31 | green | 120882 | 24 | |||
PST32 | forest | 121960 | 0.75 | |||
PST32 | forest | 128359 | 48.8 | |||
PST33 | teal | 117845 | 0.75 | |||
PST33 | teal | 125082 | 20 | |||
PST34 | turquoise | 119712 | 2.8 | |||
PST34 | turquoise | 119712A | 0.67 | |||
PST34 | turquoise | 121522 | 14.7 | |||
PST34 | turquoise | 121522& | 7.5 | |||
PST37 | pink | 123145 | 2.25 | |||
PST37 | pink | 128911 | 1.6 | |||
PST39 | tomato | 129788 | 2.4 | |||
PST40 | purple | 123724 | 21.6 | |||
PST200 | royal blue | 125570 | 15.2 | |||
PST201 | peacock | 125570 | 15.2 | |||
PST203 | lilac | 125570 | 6.4 | |||
PST205 | L.blue | 125570 | 19.2 | |||
PST206 | dandelion | 125570 | 13.6 | |||
PST207 | yellow | 125570 | 19.2 | |||
PST208 | P.orange | 125570 | 18.4 | |||
PST209 | D.orange | 125570 | 19.2 | |||
PST210 | pansy | 125570 | 19.2 | |||
PST212 | Y.beige | 125570 | 19.2 | |||
PST214 | L.mint | 125570 | 12.8 | |||
PST215 | ocean blueオーシャンブルー | 125570 | 16.8 | |||
PST216 | D.gray | 125570 | 7.2 | |||
PST218 | D.brown | 125570 | 15.2 | |||
PST218 | D.brown | 319388 | 28 | |||
PST219 | plum | 125570 | 18.4 | |||
PST220 | L.orange | 125570 | 2.4 | |||
PST221 | D.red | 125570 | 19.2 | |||
PST222 | L.pink | 129253 | 8.8 | |||
PST223 | L.green | 125570 | 4 | |||
PST225 | ash green | 125570 | 16.8 | |||
PST227 | viridian | 125570 | 17.6 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)