支数
Nm 80.000
成分
- 尼龙 55%
- 涤纶 45%
针数
- 14G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 不支持特别定制颜色
关键字
- 2026SS
- 2025-26AW
- 2026-27AW
纱线说明
1/80的MIERU为使用了尼龙的干爽半透明纱。此纱线轻盈纤细,并具有清透感,在光的反射下会产生闪耀的光泽感。非常适合使用于需透明感的设计。
*注意事项
・因材质娇贵,不建议重新绕筒。重新绕筒可能会使线易断及脏污。
・成品完成后,请先定型再洗水。洗水后烘干温度不能过高,以免产生皱痕。
・熨烫时,若温度过高或以熨斗直接接触面料,可能会造成纱线变色并使色牢度降低。
・熨烫温度请低于110℃。
样衣及花型织片
2026-27 AW
2026 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT01 | lemon | 220501 | 3 | |||
| MDT01 | lemon | 220501 | 55 | |||
| MDT01 | lemon | 230404SP0201 | 3 | |||
| MDT01 | lemon | 230404SP0201 | 28 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 3 | |||
| MDT05 | blue | 231005 | 14.5 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 6 | |||
| MDT06 | pale pink | 221206 | 16.5 | |||
| MDT07 | red | 230507 | 0.5 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 10 | |||
| MDT07 | red | 241107 | 38.5 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 15 | |||
| MDT09 | charcoal | 220809 | 77.5 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 10 | |||
| MDT10 | clear | 241010 | 260.5 | |||
| MDT12 | black | 240912 | 0.5 | |||
| MDT12 | black | 240912 | 22 | |||
| MDT12 | black | 250412 | 218.5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 5 | |||
| MDT14 | lilacpink | 230114 | 23 | |||
| MDT14 | lilacpink | SP0207Q | 0.5 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 14 | |||
| MDT16 | iris | SP0206 | 50.5 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 4 | |||
| MDT17 | pink | 230419SP0201 | 11 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 6 | |||
| MDT19 | orange | 250219 | 22 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 5 | |||
| MDT20 | coral | 230419SP0202 | 38.5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 5 | |||
| MDT21 | yellow | 230521 | 42.5 | |||
| MDT22 | lime | 210521 | 0.5 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 1 | |||
| MDT22 | lime | 230419SP0203 | 4 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 3 | |||
| MDT22 | lime | SP203 | 19.5 | |||
| MDT24 | cream | 230419SP0204 | 1.5 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 1.5 | |||
| MDT27 | sax | 230127A | 3 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 5 | |||
| MDT29 | beige | 241029 | 8.5 | |||
| MDT31 | gold | 230931 | 0.5 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 1 | |||
| MDT31 | gold | 241231 | 1.5 | |||
| MDT32 | palegreen | 2220832 | 0.5 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 10 | |||
| MDT32 | palegreen | 230419SP0205 | 54.5 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 3 | |||
| MDT33 | green | 230333 | 12 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 1 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 2 | |||
| MDT36 | mint | 230536 | 9 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 6 | |||
| MDT37 | violet | 230237 | 11.5 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 3 | |||
| MDT38 | aqua | 250238 | 18.5 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 3 | |||
| MDT39 | rose | 140531-3 | 21 | |||
| MDT40 | brown | 230540 | 1.5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 5 | |||
| MDT40 | brown | 240540 | 39.5 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 13 | |||
| MDT45 | gray | 241145 | 53.5 | |||
| MDT93 | navy | 241218SP0203 | 5 | |||
| MDT93 | navy | 250307SP0201 | 1 | |||
| MDT93 | navy | 250520SP0202 | 44 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)










