支数
Nm 2/50.000
成分
- 棉 80%
- 羊绒 20%
针数
- 14G-1P
- 16G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- 2025-26AW
- RECYCLE
纱线说明
MATER是由棉和山羊绒混纺的纱线。
由于捻度较一般纱线松,因而能呈现出棉的柔软触感和山羊绒的轻巧及亲肤柔软的特质。
此纱线所使用的山羊绒是将纺线工程中从机器掉落的羊绒纤维再利用,和棉纤维混合并纺制成线,是一款对环境友善的纱线。
样衣及花型织片
2025-26 AW
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
注意:正在进行中的项目以黄色背景显示。
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1 | ★offwhite | 1891640 | 50 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1720940 | 1 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1720940 | 24 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1882960 | 1 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1882960 | 12 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1895940 | 46 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1880680 | 1 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1880680 | 14 | |||
| MT7 | ★black | 1861201 | 9 | |||
| MT7 | ★black | 1881460 | 5 | |||
| MT7 | ★black | 1881461 | 32 | |||
| MT7 | ★black | 1886510 | 25 | |||
| MT7 | ★black | 1891951 | 98 | |||
| MT8 | ★beige | 1734100 | 9 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 1734110 | 1 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 1734110 | 16 | |||
| MT11 | mist | 1864840 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1864840 | 3 | |||
| MT14 | denim | 1869750 | 7 | |||
| MT16 | raisin | 1614590 | 1 | |||
| MT16 | raisin | 1614590 | 1 | |||
| MT16 | raisin | 1718170 | 12 | |||
| MT18 | ★navy | 1868720 | 3 | |||
| MT19 | red | 1876070 | 1 | |||
| MT19 | red | 1876070 | 4 | |||
| MT22 | ★Dblue | 1864880 | 1 | |||
| MT22 | ★Dblue | 1895950 | 11 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1879840 | 1 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1879840 | 16 | |||
| MT103 | hanoi | 1892650 | 12 | |||
| MT106 | zaffiro | 1888610 | 10 | |||
| MT108 | skin | 1644230 | 1 | |||
| MT108 | skin | 1644230 | 6 | |||
| MT111 | rio | 157007-0 | 1 | |||
| MT111 | rio | 1642950 | 1 | |||
| MT111 | rio | 1642950 | 2 | |||
| MT111 | rio | 1880810 | 24 | |||
| MT112 | daiquiri | 1842580 | 1 | |||
| MT112 | daiquiri | 1892620 | 12 | |||
| MT113 | citrus | 1634630 | 1 | |||
| MT115 | calypso | 1617250 | 1 | |||
| MT115 | calypso | 1617250 | 17 | |||
| MT201 | ★cream | 326510 | 24 | 生产中 | 2025年11月19日 | 2025年10月30日 |
| MT201 | ★cream | 1835900 | 1 | |||
| MT201 | ★cream | 1851360 | 2 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1881630 | 1 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1881630 | 7 | |||
| MT203 | sunflower | 1845630 | 1 | |||
| MT203 | sunflower | 1845630 | 14 | |||
| MT204 | ○limelemon | 1529610 | 3 | |||
| MT205 | yellow | 1851840 | 1 | |||
| MT205 | yellow | 1851840 | 5 | |||
| MT206 | camel | 1888560 | 1 | |||
| MT206 | camel | 1888560 | 10 | |||
| MT301 | D purple | 1882330 | 1 | |||
| MT301 | D purple | 1882330 | 11 | |||
| MT302 | brown | 1897490 | 12 | |||
| MT303 | ccocoa | 1900150 | 11 | |||
| MT305 | green | 1888550 | 1 | |||
| MT305 | green | 1888550 | 12 | |||
| MT307 | teal blue | 1630820 | 1 | |||
| MT307 | teal blue | 1846450 | 3 | |||
| MT308 | ★steelgray | 1882580 | 1 | |||
| MT308 | ★steelgray | 1882580 | 1 | |||
| MT309 | mint | 1727250 | 1 | |||
| MT309 | mint | 1727250 | 2 | |||
| MT311 | lavender | 1736930 | 1 | |||
| MT311 | lavender | 1736930 | 8 | |||
| MT312 | violet | 1831920 | 1 | |||
| MT312 | violet | 1831920 | 2 | |||
| MT313 | amber | 1839450 | 1 | |||
| MT313 | amber | 1839450 | 5 | |||
| MT315 | B orange | 1846490 | 8 | |||
| MT316 | bordeaux | 1883410 | 1 | |||
| MT317 | pansy | 188540 | 15 | |||
| MT317 | pansy | 1888540 | 1 | |||
| MT318 | yellowocher | 1886280 | 1 | |||
| MT318 | yellowocher | 1886280 | 23 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)












