支数
Nm 2/66.000
成分
- 棉 80%
- 羊绒 20%
针数
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 全色均有库存
- 可接受特别制定颜色
关键字
- RECYCLE
纱线说明
MATER是由棉和山羊绒混纺的纱线。
由于捻度较一般纱线松,因而能呈现出棉的柔软触感和山羊绒的轻巧及亲肤柔软的特质。
此纱线所使用的山羊绒是将纺线工程中从机器掉落的羊绒纤维再利用,和棉纤维混合并纺制成线,是一款对环境友善的纱线。
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2025年11月5日 下午 1:00 (JST)
| 色号 | 色名 | 缸号 | 数量 (kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1 | ★offwhite | 1719120 | 5 | |||
| MT1 | ★offwhite | 1719120 | 6 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1627890 | 1 | |||
| MT2 | ★Dgray | 1627890 | 10 | |||
| MT3 | ★Lgray | 154147-0 | 5 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 0.8 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1.4 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 1.8 | |||
| MT3 | ★Lgray | 1593820 | 15 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1832880 | 1 | |||
| MT4 | ★Mgray | 1856690 | 12 | |||
| MT7 | ★black | 1832890 | 3 | |||
| MT7 | ★black | 1883240 | 5 | |||
| MT7 | ★black | 1883241 | 16 | |||
| MT8 | ★beige | 307816 | 7 | |||
| MT8 | ★beige | 1511450 | 1 | |||
| MT8 | ★beige | 1511450 | 3 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 154148-0 | 6 | |||
| MT10 | dandelionダンデリオン(T) | 1541480 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1707780 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1707780 | 1 | |||
| MT11 | mist | 1733940 | 8 | |||
| MT14 | denim | 1733950 | 1 | |||
| MT14 | denim | 1733950 | 3 | |||
| MT16 | raisin | 154145-0 | 8 | |||
| MT16 | raisin | 1541450 | 1 | |||
| MT16 | raisin | 156053-0 | 30 | |||
| MT18 | ★navy | 1535660 | 1 | |||
| MT18 | ★navy | 1593810 | 21 | |||
| MT19 | red | 1581480 | 1 | |||
| MT19 | red | 1581480 | 1 | |||
| MT20 | ○oak | 1626260 | 11 | |||
| MT22 | ★Dblue | 1576210 | 1 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1652830 | 1 | |||
| MT102 | ★charcoal | 1652830 | 4 | |||
| MT103 | hanoi | 1733970 | 1 | |||
| MT103 | hanoi | 1733970 | 11 | |||
| MT106 | zaffiro | 1733910 | 1 | |||
| MT106 | zaffiro | 1733910 | 7 | |||
| MT108 | skin | 1733930 | 1 | |||
| MT108 | skin | 1733930 | 7 | |||
| MT110 | ○caribbean | 1580550 | 11 | |||
| MT111 | rio | 1556880 | 1 | |||
| MT112 | daiquiri | 1580560 | 1 | |||
| MT113 | citrus | 1733920 | 1 | |||
| MT113 | citrus | 1733920 | 7 | |||
| MT115 | calypso | 1177940 | 1 | |||
| MT115 | calypso | 1177940 | 3 | |||
| MT201 | ★cream | 1625820 | 1 | |||
| MT201 | ★cream | 1625820 | 15 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1627900 | 1 | |||
| MT202 | ★Lbeige | 1627900 | 5 | |||
| MT203 | sunflower | 1733960 | 1 | |||
| MT203 | sunflower | 1733960 | 1 | |||
| MT205 | yellow | 1591680 | 1 | |||
| MT205 | yellow | 1591680 | 4 | |||
| MT206 | camel | 158053-0 | 1 | |||
| MT206 | camel | 1580530 | 1 |
联络我们

MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)








