支数
Nm 50.000
成分
- 粘胶 83%
- 尼龙 17%
针数
- 16G-1P
- 18G-1P
纱线种类
- 波浪纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
- 客订色起订量: 5KG
关键字
- 2026SS
- EASY CARE
纱线说明
LUCIE是以非常细支的人造丝为原料,再以尼龙于外侧环绕的波浪形纱线。纱线的一大特点为其极细的支数、爽脆的手感和通透感。此外,由于纱线本身的波浪形状和严密的捻度,使成衣难以产生褶痕,因而能长久维持成衣的平整状态。
样衣及花型织片
2025-26 AW
2025 SS
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 下午 1:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCE1 | white | 322028 | 3 | |||
LCE1 | white | 323018 | 79 | |||
LCE2 | silkbeige | 317376&-タ | 1 | |||
LCE2 | silkbeige | 322743 | 18 | |||
LCE5 | black | 321245 | 7 | |||
LCE5 | black | 323301 | 67 | 生产中 | 交期确认中 | |
LCE11 | navy | 321679 | 24 | |||
LCE13 | ●blue | 315604-フ | 1 | |||
LCE14 | ●orange | 312828-フ | 4 | |||
LCE14 | ●orange | 317376-タ | 6 | |||
LCE15 | ●lime | 318932-タ | 7 | |||
LCE16 | ●green | 315760-フ | 18 | |||
LCE16 | ●green | 317376-タ | 1 | |||
LCE110 | offwhite | 317376&-タ | 11 | |||
LCE110 | offwhite | 319901 | 19 | |||
LCE200 | pearlwhite | 321332 | 15 | |||
LCE201 | silvergray | 323321 | 24 | 生产中 | 2024年12月10日 | 2024年11月13日 |
LCE202 | platinum | 319160&-タ | 6 | |||
LCE202 | platinum | 323478 | 7 | 生产中 | 交期确认中 | |
LCE203 | greige | 322342 | 21 | |||
LCE204 | ●M gray | 317376-タ | 3 | |||
LCE205 | D gray | 323321 | 19 | 生产中 | 2024年12月10日 | 2024年11月13日 |
LCE206 | beige | 321679 | 5 | |||
LCE206 | beige | 322743 | 11 | |||
LCE207 | ●Lbrown | 317233-タ | 4 | |||
LCE208 | ●khakiolive | 312002-フ | 7 | |||
LCE208 | ●khakiolive | 317376-タ | 3 | |||
LCE209 | redclay | 322755 | 16 | |||
LCE210 | darkbrown | 318012&-タ | 7 | |||
LCE210 | darkbrown | 318803&-タ | 14 | |||
LCE211 | ●bluegray | 317819-タ | 1 | |||
LCE211 | ●bluegray | 318356-タ | 24 | |||
LCE212 | ●deepgreen | 312002-フ | 1 | |||
LCE212 | ●deepgreen | 312002-フ | 2 | |||
LCE213 | ●foggreen | 318356-タ | 10 | |||
LCE214 | ●khaki | 312002-フ | 7 | |||
LCE214 | ●khaki | 317376-タ | 2 | |||
LCE215 | antiquepink | 317376&-タ | 2 | |||
LCE216 | red | 318356&-タ | 11 | |||
LCE218 | ●purple | 317376-タ | 3 | |||
LCE219 | ●blackpurple | 312002-フ | 9 | |||
LCE219 | ●blackpurple | 317376-タ | 3 | |||
LCE610 | kale | 320469 | 18 | |||
LCE611 | sunrise | 320469 | 23 | |||
LCE612 | hotpink | 320469 | 22 | |||
LCE613 | azure | 320469 | 9 | |||
LCE614 | lapis | 320469 | 8 | |||
LCE614 | lapis | 321888 | 20 | |||
LCE615 | pine | 320469 | 18 | |||
LCE616 | cherry | 320469 | 1 | |||
LCE617 | B.orange | 320469 | 21 | |||
LCE618 | iris | 320469 | 22 | |||
LCE619 | mint | 320469 | 14 | |||
LCE620 | lilac | 320469 | 22 | |||
LCE770 | charcoal | 322027 | 2 | |||
LCE770 | charcoal | 322743 | 24 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)