支数
Nm 2/58.000
成分
- POLYESTER(RECYCLED) 65%
- COTTON ORGANIC 35%
针数
- 14G-2P
- 16G-1P
纱线种类
- 圆状直纱
样纱库存
- 色卡色皆有样纱库存
关键字
- EASY CARE
- ANTIBACTERIAL AND DEODORANT
- WATER REPELLENT
- RECYCLE
纱线说明
PROOF PLUS ECO CLEAR是以有机棉和回收涤纶混纺并施加防拨水加工的纱线。
回收涤纶采用了ECOPET®,其原材料包含废弃塑料瓶和废弃涤纶纤维及纺织品等进行回收再生。
通过防拨水加工,小雨的等水分会于织物表面形成水滴並滾動落下。另外,此紗線的保水率低而有良好的速乾性。通過防撥水加工,針織的运用领域将更加广泛。
*防拨水性能会能因织物组织而有所差异。
全色号皆有库存样纱。
* 可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然材料为原料。
洗水方法
测试报告
显示库存
交期更新日:2024年11月19日 上午 7:00 (JST)
色号 | 色名 | 缸号 | 数量(kg) | 生产状态 | 预计交期 | 确认日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPCE03 | B.yellow | 132676 | 9.4 | |||
FPCE05 | B.orange | 131725 | 2.7 | |||
FPCE07 | white | 132011 | 21.62 | |||
FPCE08 | navy | 131838 | 4.7 | |||
FPCE08 | navy | 132442 | 7.52 | |||
FPCE09 | platinum | 131520 | 6.58 | |||
FPCE14 | black | 132585 | 31.96 | |||
FPCE16 | blue | 131725 | 4.7 | |||
FPCE22 | silver | 132555 | 20.68 | |||
FPCE23 | greige | 132209 | 46.8 | |||
FPCE24 | ivory | 132544 | 28.2 | |||
FPCE25 | lemon | 131753 | 2.82 | |||
FPCE27 | camel | 131872 | 34.78 | |||
FPCE31 | green | 131725 | 11.28 | |||
FPCE32 | forest | 132357 | 28.2 | |||
FPCE200 | royalblue | 132476 | 10.34 | |||
FPCE201 | peacock | 131416 | 28.2 | |||
FPCE210 | pansy | 132442 | 8.46 | |||
FPCE215 | ocean blue | 131872 | 17.76 | |||
FPCE215 | ocean blue | 132442 | 2.82 | |||
FPCE216 | D.gray | 131779 | 28.2 | |||
PCE01 | sprend | 319559 | 4.7 | |||
PCE03 | B.yellow | 319559 | 0.94 | |||
PCE04 | B.green | 319559 | 4.7 | |||
PCE06 | B.pink | 319559 | 3.9 | |||
PCE07 | white | 129491 | 9.4 | |||
PCE08 | navy | 129888 | 8.46 | |||
PCE11 | nightblue | 129922 | 24.44 | |||
PCE13 | charcoal | 131283 | 15.04 | |||
PCE14 | black | 129711 | 55.46 | |||
PCE15 | aqua | 131283 | 11.28 | |||
PCE15 | aqua | 319559 | 0.94 | |||
PCE18 | pearlgray | 129256 | 16.92 | |||
PCE18 | pearlgray | 319559 | 0.94 | |||
PCE21 | cream | 129711 | 22.56 | |||
PCE30 | mint | 130980 | 13.16 | |||
PCE31 | green | 319559 | 1.88 | |||
PCE33 | teal | 130275 | 4.7 | |||
PCE33 | teal | 319559 | 0.94 | |||
PCE34 | turquoise | 319559 | 3.76 | |||
PCE37 | pink | 129922 | 0.94 | |||
PCE39 | tomato | 131283 | 8.46 | |||
PCE40 | purple | 319559 | 2.82 | |||
PCE42 | beige | 129922 | 18.8 | |||
PCE200 | royalblue | 319559 | 1.88 | |||
PCE201 | peacock | 319559 | 1.88 | |||
PCE203 | lilac | 320458 | 25.38 | |||
PCE205 | L.blue | 320458 | 11.28 | |||
PCE206 | dandelion | 319559 | 3.76 | |||
PCE207 | yellow | 319559 | 3.76 | |||
PCE208 | P.orange | 319559 | 4.7 | |||
PCE209 | D.orange | 319559 | 2.82 | |||
PCE210 | pansy | 319559 | 0.94 | |||
PCE212 | Y.beige | 319559 | 4.7 | |||
PCE214 | L.mint | 129949 | 10.34 | |||
PCE218 | D.brown | 129922 | 2.82 | |||
PCE219 | plum | 131283 | 6.58 | |||
PCE219 | plum | 319559 | 0.94 | |||
PCE220 | L.orange | 319559 | 2.82 | |||
PCE221 | D.red | 319559 | 2.82 | |||
PCE222 | L.pink | 319559 | 1.88 | |||
PCE223 | L.green | 319559 | 0.94 | |||
PCE225 | ash green | 319559 | 3.48 | |||
PCE227 | viridian | 129711 | 19.74 |
联络我们
MARUYASU Corporation 丸安毛线股份有限公司
纱线部门
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
营业时间:10:00-12:00, 13:00-18:00 (JST)